Los datos siguientes han sido tomados de las fuentes oficiales de Audi.
149 g/km | EURO 4 |
DOHC | 1390 cm3 |
En línea | 4 |
CAXC | Transversal delantero kgm |
Inyección directa de combustible con turbocompresor | 6 velocidades |
16 | Cambio manual |
5.43 l/100 km | 4.43 l/100 km |
7.2 l/100 km |
12 años | 3 años |
9 | 9 |
100 000 | 3 años |
20.4 kgm | 200 Nm |
1500 rpm | 200 km/h |
9.8 seg. | 125 CV |
92 | 5000 |
148 lbs-ft |
225/45 R17 | 225/45 R17 |
Compacto | 16 rayos |
17" llantas de aleación |
1423 mm | 4286 mm |
2578 mm | 1765 mm |
1959 |
1500 kg | 690 kg |
1320 kg | 5 |
10.7 m | 55 litros |
1880 kg | 1100 |
370 litros | 560 kg |
75 |