Los datos siguientes han sido tomados de las fuentes oficiales de Audi.
0.066 g/km | 158 g/km |
0.025 g/km | 73 dB |
0.046 | EURO 4 |
Inyección directa de combustible | 6 velocidades |
16 | Cambio manual |
DOHC | 1598 cm3 |
12:1 | En línea |
4 | 76.5 mm |
86.9 mm | Transversal delantero kgm |
5.51 l/100 km | 4.43 l/100 km |
7.35 l/100 km |
12 años | 3 años |
9 | 9 |
100 000 | 3 años |
10.9 seg. | 115 CV |
85 | 6000 |
114 lbs-ft | 16 kgm |
155 Nm | 4000 rpm |
196 km/h |
225/45 R17 | 225/45 R17 |
Compacto | 16 rayos |
17" llantas de aleación |
4286 mm | 2578 mm |
1765 mm | 1959 |
1423 mm |
55 litros | 1825 kg |
1100 | 370 litros |
560 kg | 75 |
1500 kg | 670 kg |
1265 kg | 5 |
10.7 m |