Los datos siguientes han sido tomados de las fuentes oficiales de Audi.
0.103 g/km | 143 g/km |
0.261 g/km | 75 dB |
0.239 | 0.016 |
EURO 4 |
DOHC | 1968 cm3 |
18:1 | En línea |
4 | 81 mm |
95.5 mm | 8PACLC |
Transversal delantero kgm | Inyección directa de combustible con turbocompresor |
6 velocidades | 16 |
Cambio manual |
4.59 l/100 km | 3.84 l/100 km |
5.84 l/100 km |
3 años | 12 años |
3 años | 9 |
9 | 100 000 |
9.7 seg. | 140 CV |
103 | 4000 |
236 lbs-ft | 33 kgm |
320 Nm | 1750 rpm |
208 km/h |
17" llantas de aleación | 225/45 R17 |
225/45 R17 | Compacto |
16 rayos |
1423 mm | 4286 mm |
2578 mm | 1765 mm |
1959 |
55 litros | 1940 kg |
1100 | 370 litros |
560 kg | 75 |
1700 kg | 720 kg |
1380 kg | 5 |
10.7 m |