Los datos siguientes han sido tomados de las fuentes oficiales de Audi.
0.196 g/km | 154 g/km |
0.215 g/km | 73 dB |
0.184 | 0.02 |
EURO 4 |
1968 cm3 | 18:1 |
En línea | 4 |
81 mm | 95.5 mm |
8PAZLX | Transversal delantero kgm |
Inyección directa de combustible con turbocompresor | 6 velocidades |
16 | Semi-automática |
DOHC |
4.68 l/100 km | 3.76 l/100 km |
6.26 l/100 km |
12 años | 3 años |
9 | 9 |
100 000 | 3 años |
9.2 seg. | 140 CV |
103 | 4000 |
236 lbs-ft | 33 kgm |
320 Nm | 1750 rpm |
208 km/h |
Compacto | 5 rayos |
18" llantas de aleación | 225/40 R18 |
225/40 R18 |
1765 mm | 1959 |
1423 mm | 4286 mm |
2578 mm |
55 litros | 1970 kg |
1100 | 370 litros |
560 kg | 75 |
1700 kg | 740 kg |
1410 kg | 5 |
10.7 m |