Los datos siguientes han sido tomados de las fuentes oficiales de Audi.
149 g/km | EURO 4 |
1968 cm3 | En línea |
4 | 6 velocidades |
16 | Semi-automática |
4.76 l/100 km | 3.93 l/100 km |
6.18 l/100 km |
12 años | 3 años |
9 | 9 |
100 000 | 3 años |
7.7 seg. | 170 CV |
125 | 4200 |
258 lbs-ft | 36 kgm |
350 Nm | 1750 rpm |
224 km/h |
18" llantas de aleación | 225/40 R18 |
225/40 R18 | Compacto |
7 dos-rayos |
1423 mm | 4292 mm |
2578 mm | 1765 mm |
1995 |
55 litros | 1955 kg |
1100 | 370 litros |
560 kg | 730 kg |
1700 kg | 1395 kg |
5 |