Los datos siguientes han sido tomados de las fuentes oficiales de Audi.
139 g/km | EURO 4 |
1968 cm3 | En línea |
4 | 6 velocidades |
16 | Cambio manual |
4.35 l/100 km | 3.51 l/100 km |
5.77 l/100 km |
12 años | 3 años |
9 | 9 |
100 000 | 3 años |
170 CV | 125 |
4200 | 258 lbs-ft |
36 kgm | 350 Nm |
1750 rpm | 224 km/h |
8.1 seg. |
225/40 R18 | 225/40 R18 |
Compacto | 7 dos-rayos titanio |
18" llantas de aleación |
1423 mm | 4292 mm |
2578 mm | 1765 mm |
1995 |
710 kg | 1375 kg |
5 | 55 litros |
1935 kg | 1100 |
370 litros | 560 kg |
1700 kg |