- Especificaciones técnicas
- Historia del vehículo
- Comparaciones
-
Especificaciones
-
Tamaños y Medidas
-
Piezas y Accesorios
- Ruedas
- Tamaños de llantas y rines
- Patrones de tornillos
- Enfriadores y radiadores
- Ventilador AC
- Ventilador del radiador
- Intercambiador de calor
- Intercooler
- Radiador
- Otros
- Correa de distribución
- Tamaños de las plumillas de los limpiaparabrisas
- Batería
-
Motor y combustible
- Tamaños de los motores
- Par del motor
- Potencia del motor
- Emisiones
- Consumo de combustible
La capacidad recomendada, tensión y dimensiones de acumuladores de BMW 3-Series
3 Station Wagon (F31) 2011-2020 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
316 d | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
316 d | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
318 d xDrive | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
318 d xDrive | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
318 d xDrive | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 80A/h | 315 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
320 i xDrive | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
320 i xDrive | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
320 i xDrive | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 80A/h | 315 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
325 d | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
330 i xDrive | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
330 i xDrive | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 80A/h | 315 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
330 i xDrive | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
335 i xDrive | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
335 i xDrive | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
3 Gran Turismo (F34) 2012-2020 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
318 d | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
318 d | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
325 d | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
325 d | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
328 i | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
328 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
330 d | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
330 d | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
|
||||||
3 (F30, F80) 2011-2018 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
316 d | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
316 d | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
320 d xDrive | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
320 d xDrive | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
325 d | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
325 d | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
330 e | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
335 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
335 i | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 70A/h | 270 mm (L) - 173 mm (An) - 222 mm (Al) | |
335 i | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 75A/h | 270 mm (L) - 173 mm (An) - 222 mm (Al) | |
335 i | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
340 i | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
340 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 80A/h | 315 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
340 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
3 Coupé (E92) 2005-2013 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
320 d xDrive | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
320 d xDrive | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
325 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 77A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
325 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 70A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
325 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 80A/h | 315 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
325 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
328 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 77A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
328 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 70A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
328 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 80A/h | 315 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
328 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
330 xi | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 77A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
330 xi | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
330 xi | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 85A/h | 315 mm (L) - 175 mm (An) - 175 mm (Al) | |
330 xi | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
330 xi | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 70A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
3 Convertible (E93) 2006-2013 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
320 d | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
320 d | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
325 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 70A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
325 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 77A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
325 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
328i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 70A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
328i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
328i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 77A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
|
||||||
3 Station Wagon (E91) 2004-2012 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
316 d | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
316 d | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
320 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
330 d | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
330 d | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
330 xd | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
330 xd | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 90A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
330 xd | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
330 xd | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
330 xi | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 77A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
330 xi | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
330 xi | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 70A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
3 (E90) 2004-2012 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
316 d | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 85A/h | 315 mm (L) - 175 mm (An) - 175 mm (Al) | |
316 d | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
316 d | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
316 d | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
320 d | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 80A/h | 315 mm (L) - 175 mm (An) - 175 mm (Al) | |
320 d | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
320 d | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
330 d | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
330 d | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
330 d | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 80A/h | 315 mm (L) - 175 mm (An) - 175 mm (Al) | |
330 d | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
3 Convertible (E46) 2000-2007 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
318 Ci | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 62A/h | 242 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
318 Ci | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 80A/h | 315 mm (L) - 175 mm (An) - 175 mm (Al) | |
318 Ci | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 80A/h | 315 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
318 Ci | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 64A/h | 242 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
318 Ci | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 85A/h | 315 mm (L) - 175 mm (An) - 175 mm (Al) | |
|
||||||
3 Coupé (E46) 1999-2006 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
318 Ci | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 77A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
318 Ci | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 60A/h | 242 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
318 Ci | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 62A/h | 242 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
318 Ci | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 64A/h | 242 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
318 Ci | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 70A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
318 Ci | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 56A/h | 242 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
320 Cd | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 70A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
320 Cd | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
320 Cd | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 85A/h | 315 mm (L) - 175 mm (An) - 175 mm (Al) | |
328 Ci | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 170A/h | 513 mm (L) - 222 mm (An) - 223 mm (Al) | |
328 Ci | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 180A/h | 513 mm (L) - 222 mm (An) - 223 mm (Al) | |
328 Ci | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 155A/h | 513 mm (L) - 222 mm (An) - 223 mm (Al) | |
330 Ci | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
330 Ci | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 60A/h | 242 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
330 Ci | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 77A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
330 Ci | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 70A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
M3 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 220A/h | 518 mm (L) - 291 mm (An) - 242 mm (Al) | |
M3 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 170A/h | 513 mm (L) - 222 mm (An) - 223 mm (Al) | |
M3 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 180A/h | 513 mm (L) - 222 mm (An) - 223 mm (Al) | |
3 Station Wagon (E46) 1999-2005 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
318 d | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 80A/h | 315 mm (L) - 175 mm (An) - 175 mm (Al) | |
318 d | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 70A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
318 d | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 85A/h | 315 mm (L) - 175 mm (An) - 175 mm (Al) | |
330 xi | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 85A/h | 315 mm (L) - 175 mm (An) - 175 mm (Al) | |
330 xi | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
330 xi | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 70A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
3 (E46) 1998-2005 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
316 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 77A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
316 i | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 62A/h | 242 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
316 i | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 64A/h | 242 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
316 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 70A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
316 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 60A/h | 242 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
316 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 56A/h | 242 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
318 d | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 140A/h | 513 mm (L) - 188 mm (An) - 223 mm (Al) | |
318 d | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 120A/h | 513 mm (L) - 188 mm (An) - 223 mm (Al) | |
318 d | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 180A/h | 513 mm (L) - 222 mm (An) - 223 mm (Al) | |
320 d | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
320 d | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 85A/h | 315 mm (L) - 175 mm (An) - 175 mm (Al) | |
320 d | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 80A/h | 315 mm (L) - 175 mm (An) - 175 mm (Al) | |
323 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 70A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
323 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 85A/h | 315 mm (L) - 175 mm (An) - 175 mm (Al) | |
323 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
330 d | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 90A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
330 d | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
330 d | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
330 d | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
|
||||||
3 Compacto (E46) 2001-2005 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
318 ti | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 62A/h | 242 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
318 ti | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 70A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
318 ti | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 77A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
318 ti | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 60A/h | 242 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
318 ti | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 56A/h | 242 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
318 ti | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 64A/h | 242 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
3 Compacto (E36) 1994-2001 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
318 ti | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 62A/h | 242 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
318 ti | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 60A/h | 242 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
318 ti | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 63A/h | 242 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
318 ti | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 64A/h | 242 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
3 Station Wagon (E36) 1994-1999 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
325 tds | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
325 tds | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
325 tds | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 80A/h | 315 mm (L) - 175 mm (An) - 175 mm (Al) | |
325 tds | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
|
||||||
3 Coupé (E36) 1991-1999 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
325 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 70A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
325 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 77A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
325 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
325is | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 70A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
325is | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 77A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
325is | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
3 (E36) 1990-1998 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
323 i 2.5 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 175 mm (Al) | |
323 i 2.5 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 63A/h | 242 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
323 i 2.5 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 52A/h | 207 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
3 Station Wagon (E30) 1987-1994 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
316 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 60A/h | 242 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
316 i | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 64A/h | 242 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
316 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 63A/h | 242 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
316 i | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 62A/h | 242 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
|
||||||
3 (E30) 1982-1992 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
318 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 60A/h | 242 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
318 i | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 62A/h | 242 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
318 i | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 64A/h | 242 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
318 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 63A/h | 242 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
325 e 2.7 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 70A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
325 e 2.7 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 77A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
325 e 2.7 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 60A/h | 242 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
325 e 2.7 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 56A/h | 242 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
325es 2.7 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 70A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
325es 2.7 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 77A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
325es 2.7 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 56A/h | 242 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
325es 2.7 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 60A/h | 242 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
M3 2.3 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
M3 2.3 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
M3 2.3 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 90A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
M3 EVO II 2.5 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 90A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
M3 EVO II 2.5 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
M3 EVO II 2.5 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) |
A menudo buscado:
Es importante saber
Dimensiones
Partes y accesorios
¿Qué buscan a menudo?
- Tamaños de neumáticos y rines para BMW
- Tamaños de pernos de las ruedas para BMW 3-Series
- Medidas de las plumillas de los limpiaparabrisas de BMW 3-Series
- Anticongelante para BMW
- Líquido de frenos para BMW
- Filtro de aire para BMW 3-Series. Dimensiones
- Ventilador del acondicionador para BMW 3-Series.
- Filtro de cabina para BMW 3-Series. Dimensiones
- Ventilador del radiador para BMW 3-Series.
- Filtro de combustible para BMW 3-Series. Dimensiones
- Termocambiador para BMW 3-Series. Dimensiones
- Intercooler para BMW 3-Series. Dimensiones
- Filtro de aceite para BMW 3-Series. Dimensiones
- Radiador para BMW 3-Series. Dimensiones
- Correa de distribución para BMW 3-Series. Dimensiones
- Discos de freno para BMW 3-Series.
- Tambores de freno para BMW 3-Series.
- Pastillas de freno para BMW 3-Series.
- Bombillas de luces antiniebla para BMW 3-Series.
- Bombillas para luces delanteras para BMW 3-Series.
- Bombillas de los intermitentes para BMW 3-Series.
- Bombillas de la placa para BMW 3-Series.
- Bombillas de señalización para BMW 3-Series.
- Bombillas de luz antiniebla trasera para BMW 3-Series.
- Bombillas de luz de retroceso para BMW 3-Series.
- Bombillas de luz de freno para BMW 3-Series.