- Especificaciones técnicas
- Historia del vehículo
- Comparaciones
-
Especificaciones
-
Tamaños y Medidas
-
Piezas y Accesorios
- Ruedas
- Tamaños de llantas y rines
- Patrones de tornillos
- Enfriadores y radiadores
- Ventilador AC
- Ventilador del radiador
- Intercambiador de calor
- Intercooler
- Radiador
- Otros
- Correa de distribución
- Tamaños de las plumillas de los limpiaparabrisas
- Batería
-
Motor y combustible
- Tamaños de los motores
- Par del motor
- Potencia del motor
- Emisiones
- Consumo de combustible
La capacidad recomendada, tensión y dimensiones de acumuladores de BMW 5-Series
5 Station Wagon (F11) 2009-2020 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
520 d | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
520 d | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
520 i | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
520 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 80A/h | 315 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
523 i | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
523 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
535 d | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
535 d | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
550 i | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
550 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
5 (G30, F90) 2016-2020 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
520 d | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
|
||||||
5 Gran Turismo (F07) 2009-2017 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
530 d | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 215A/h | 518 mm (L) - 274 mm (An) - 242 mm (Al) | |
530 d | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 220A/h | 518 mm (L) - 291 mm (An) - 242 mm (Al) | |
530 d | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 225A/h | 518 mm (L) - 274 mm (An) - 242 mm (Al) | |
535 i xDrive | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
535 i xDrive | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
5 (F10) 2009-2016 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
518 d | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
518 d | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
520 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 170A/h | 513 mm (L) - 222 mm (An) - 223 mm (Al) | |
520 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 180A/h | 513 mm (L) - 222 mm (An) - 223 mm (Al) | |
520 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 140A/h | 513 mm (L) - 188 mm (An) - 223 mm (Al) | |
520 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 120A/h | 513 mm (L) - 188 mm (An) - 223 mm (Al) | |
520 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 145A/h | 513 mm (L) - 188 mm (An) - 223 mm (Al) | |
528 i xDrive | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 80A/h | 315 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
528 i xDrive | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
535 d xDrive | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
535 d xDrive | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
535 i | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
535 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
550 i | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
550 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
5 Station Wagon (E61) 2004-2010 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
520 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 85A/h | 315 mm (L) - 175 mm (An) - 175 mm (Al) | |
520 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 80A/h | 315 mm (L) - 175 mm (An) - 175 mm (Al) | |
520 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
523 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 110A/h | 393 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
523 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 80A/h | 315 mm (L) - 175 mm (An) - 175 mm (Al) | |
523 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
525 d xDrive | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
525 d xDrive | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
530 d | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 170A/h | 513 mm (L) - 222 mm (An) - 223 mm (Al) | |
530 d | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 180A/h | 513 mm (L) - 222 mm (An) - 223 mm (Al) | |
530 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
530 i | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
530 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 110A/h | 393 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
530 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 80A/h | 315 mm (L) - 175 mm (An) - 175 mm (Al) | |
535 d | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
535 d | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
535 d | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 80A/h | 315 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
535 d | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 110A/h | 393 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
|
||||||
5 (E60) 2001-2010 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
525 d | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 110A/h | 393 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
525 d | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
525 d | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
525 d | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 170A/h | 513 mm (L) - 222 mm (An) - 223 mm (Al) | |
525 d | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 180A/h | 513 mm (L) - 222 mm (An) - 223 mm (Al) | |
525 d | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 155A/h | 513 mm (L) - 222 mm (An) - 223 mm (Al) | |
525 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 110A/h | 393 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
525 i | Tipo EN | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
525 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 80A/h | 315 mm (L) - 175 mm (An) - 175 mm (Al) | |
525 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
5 Station Wagon (E39) 1996-2004 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
523 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
523 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
5 (E39) 1995-2003 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
525 tds | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
525 tds | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 90A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
525 tds | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 170A/h | 513 mm (L) - 222 mm (An) - 223 mm (Al) | |
525 tds | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
525 tds | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 180A/h | 513 mm (L) - 222 mm (An) - 223 mm (Al) | |
528 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 180A/h | 513 mm (L) - 222 mm (An) - 223 mm (Al) | |
528 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 170A/h | 513 mm (L) - 222 mm (An) - 223 mm (Al) | |
528 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 155A/h | 513 mm (L) - 222 mm (An) - 223 mm (Al) | |
540 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 140A/h | 513 mm (L) - 188 mm (An) - 223 mm (Al) | |
540 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 120A/h | 513 mm (L) - 188 mm (An) - 223 mm (Al) | |
540 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 180A/h | 513 mm (L) - 222 mm (An) - 223 mm (Al) | |
|
||||||
5 (E34) 1987-1995 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
530 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
530 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
530 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 140A/h | 513 mm (L) - 188 mm (An) - 223 mm (Al) | |
530 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 90A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
530 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 180A/h | 513 mm (L) - 222 mm (An) - 223 mm (Al) | |
530 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 120A/h | 513 mm (L) - 188 mm (An) - 223 mm (Al) | |
M5 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 140A/h | 513 mm (L) - 188 mm (An) - 223 mm (Al) | |
M5 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 120A/h | 513 mm (L) - 188 mm (An) - 223 mm (Al) | |
M5 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 180A/h | 513 mm (L) - 222 mm (An) - 223 mm (Al) | |
5 (E28) 1980-1987 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
518 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 63A/h | 242 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
518 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 60A/h | 242 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
520 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 120A/h | 513 mm (L) - 188 mm (An) - 223 mm (Al) | |
520 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 140A/h | 513 mm (L) - 188 mm (An) - 223 mm (Al) | |
520 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 180A/h | 513 mm (L) - 222 mm (An) - 223 mm (Al) | |
524 d | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
524 d | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
524 d | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 90A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
535 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
535 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
535 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
535 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 70A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
535 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 77A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
535 i, M 535 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 140A/h | 513 mm (L) - 188 mm (An) - 223 mm (Al) | |
535 i, M 535 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 120A/h | 513 mm (L) - 188 mm (An) - 223 mm (Al) | |
535 i, M 535 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 180A/h | 513 mm (L) - 222 mm (An) - 223 mm (Al) | |
M5 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
M5 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 180A/h | 513 mm (L) - 222 mm (An) - 223 mm (Al) | |
M5 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 77A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
M5 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
M5 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 70A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
M5 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 170A/h | 513 mm (L) - 222 mm (An) - 223 mm (Al) | |
M5 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
5 (E12) 1972-1981 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
520 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
520 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 90A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
520 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 180A/h | 513 mm (L) - 222 mm (An) - 223 mm (Al) | |
520 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 120A/h | 513 mm (L) - 188 mm (An) - 223 mm (Al) | |
520 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 140A/h | 513 mm (L) - 188 mm (An) - 223 mm (Al) | |
520 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
528 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 120A/h | 513 mm (L) - 188 mm (An) - 223 mm (Al) | |
528 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 180A/h | 513 mm (L) - 222 mm (An) - 223 mm (Al) | |
528 i | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 140A/h | 513 mm (L) - 188 mm (An) - 223 mm (Al) |
A menudo buscado:
Es importante saber
Dimensiones
Partes y accesorios
¿Qué buscan a menudo?
- Tamaños de neumáticos y rines para BMW
- Tamaños de pernos de las ruedas para BMW 5-Series
- Medidas de las plumillas de los limpiaparabrisas de BMW 5-Series
- Anticongelante para BMW
- Líquido de frenos para BMW
- Filtro de aire para BMW 5-Series. Dimensiones
- Ventilador del acondicionador para BMW 5-Series.
- Filtro de cabina para BMW 5-Series. Dimensiones
- Ventilador del radiador para BMW 5-Series.
- Filtro de combustible para BMW 5-Series. Dimensiones
- Termocambiador para BMW 5-Series. Dimensiones
- Intercooler para BMW 5-Series. Dimensiones
- Filtro de aceite para BMW 5-Series. Dimensiones
- Radiador para BMW 5-Series. Dimensiones
- Correa de distribución para BMW 5-Series. Dimensiones
- Discos de freno para BMW 5-Series.
- Tambores de freno para BMW 5-Series.
- Pastillas de freno para BMW 5-Series.
- Bombillas de luces antiniebla para BMW 5-Series.
- Bombillas para luces delanteras para BMW 5-Series.
- Bombillas de los intermitentes para BMW 5-Series.
- Bombillas de la placa para BMW 5-Series.
- Bombillas de señalización para BMW 5-Series.
- Bombillas de luz antiniebla trasera para BMW 5-Series.
- Bombillas de luz de retroceso para BMW 5-Series.
- Bombillas de luz de freno para BMW 5-Series.