¿Qué filtro de aceite tiene BMW 5-Series?
5 Station Wagon (G31) 2017-2020 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
518 d | 133 mm | 16 / 20 mm | 53,0 mm | |||||||||||
5 Station Wagon (F11) 2009-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
520 d | 133 mm | - | - | |||||||||||
520 d | 134 mm | 18 / 18 mm | 54 mm | |||||||||||
520 d | 133 mm | 18 mm | 53 mm | |||||||||||
520 d | 133 mm | 16 / 18 mm | 53,0 mm | |||||||||||
520 d | 133 mm | 16 / 20 mm | 53,0 mm | |||||||||||
520 i | 79 mm | 42 mm | 73 mm | |||||||||||
520 i | 78 mm | 36 / 41 mm | 73 mm | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
5 (G30, F90) 2016-2020 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
518 d | 133 mm | 16 / 20 mm | 53,0 mm | |||||||||||
520 d | 133 mm | 16 / 20 mm | 53,0 mm | |||||||||||
525 d | 133 mm | 16 / 20 mm | 53,0 mm | |||||||||||
M5 Competition | 110 mm | 29 mm | 75 mm | |||||||||||
M5 Competition | 110 mm | 28 / 28 mm | 75,2 mm | |||||||||||
5 Gran Turismo (F07) 2009-2017 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
530 d | 261 mm | 93 mm | 108 mm | |||||||||||
530 d | 260 mm | - | - | |||||||||||
530 d | 260 mm | 93 mm | 108 mm | |||||||||||
530 d | 261 mm | - | - | |||||||||||
530 d | 260 mm | 92 mm | 108 mm | |||||||||||
530 d | 262 mm | 92 mm | 108 mm | |||||||||||
535 i xDrive | 79 mm | 42 mm | 73 mm | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
5 (F10) 2009-2016 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
518 d | 134 mm | 18 / 18 mm | 54 mm | |||||||||||
518 d | 133 mm | - | - | |||||||||||
518 d | 133 mm | 16 / 18 mm | 53,0 mm | |||||||||||
518 d | 133 mm | 18 mm | 53 mm | |||||||||||
520 i | 178 mm | 93 mm | 108 mm | |||||||||||
520 i | 219 mm | - | - | |||||||||||
520 i | 179 mm | - | - | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
5 Station Wagon (E61) 2004-2010 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
520 i | 79 mm | 31 mm | 72 mm | |||||||||||
520 i | 79 mm | 31 / 31 mm | 72 mm | |||||||||||
520 i | 80 mm | - | - | |||||||||||
520 i | 82 mm | 32 mm | 72,5 mm | |||||||||||
520 i | 80 mm | 32 mm | 72 mm | |||||||||||
520 i | 80 mm | 31 / 31 mm | 72,5 mm | |||||||||||
523 i | 79 mm | 42 mm | 74 mm | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
5 (E60) 2001-2010 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
520 d | 155 mm | 31 mm | 63,5 mm | |||||||||||
520 d | 155 mm | 31 mm | 63.5 mm | |||||||||||
520 d | 172 mm | 26 / 26 mm | 64 mm | |||||||||||
520 d | 155 mm | - | - | |||||||||||
520 d | 154 mm | 31 mm | 64 mm | |||||||||||
520 d | 172 mm | 22 / 25 mm | 63,5 mm | |||||||||||
520 d | 155 mm | 31 mm | 64,0 mm | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
5 Station Wagon (E39) 1996-2004 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
523 i | 104 mm | 42 / 42 mm | 83 mm | |||||||||||
523 i | 104 mm | 42 / 42 mm | 83,5 mm | |||||||||||
523 i | 104 mm | - | - | |||||||||||
523 i | 2 mm | 7 mm | 12 mm | |||||||||||
5 (E39) 1995-2003 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
525 tds | 159 mm | 36 mm | 82,5 mm | |||||||||||
525 tds | 159 mm | 36 mm | 83,2 mm | |||||||||||
525 tds | 160 mm | 36 mm | 83,2 mm | |||||||||||
525 tds | 159 mm | - | - | |||||||||||
525 tds | 160 mm | 29 mm | 83 mm | |||||||||||
525 tds | 160 mm | 37 mm | 82 mm | |||||||||||
525 tds | 160 mm | 36 / 36 mm | 83 mm | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
5 (E34) 1987-1995 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
530 i | - | 134 mm | - | |||||||||||
530 i | 193 mm | 13 / 64 mm | 120,0 mm | |||||||||||
530 i | 171 mm | - | - | |||||||||||
M5 | - | 134 mm | - | |||||||||||
M5 | 249 mm | - | - | |||||||||||
M5 | 127 mm | 28 / 28 mm | 82,0 mm | |||||||||||
M5 | 128 mm | 29 mm | 83 mm | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
5 (E28) 1980-1987 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
518 i | 93 mm | - | - | |||||||||||
518 i | 123 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
518 i | 92 mm | - | 76 mm | |||||||||||
518 i | 87 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
518 i | 89 mm | - | - | |||||||||||
518 i | 87 mm | - | 77 mm | |||||||||||
518 i | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
5 (E12) 1972-1981 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
520 | 193 mm | 13 / 64 mm | 120,0 mm | |||||||||||
520 | 171 mm | - | - | |||||||||||
520 | - | 134 mm | - | |||||||||||
528 i | 270 mm | 64 / 56 mm | 120,0 mm | |||||||||||
528 i | 248 mm | 13 / 56 mm | 120 mm | |||||||||||
528 i | 249 mm | - | - | |||||||||||
528 i | - | 134 mm | - | |||||||||||
Mostrar más
|