¿Qué filtro de aceite tiene BMW 3-Series?
3 Station Wagon (F31) 2011-2020 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
316 d | 133 mm | - | - | |||||||||||
316 d | 133 mm | 18 mm | 53 mm | |||||||||||
316 d | 133 mm | 16 / 20 mm | 53,0 mm | |||||||||||
316 d | 134 mm | 18 / 18 mm | 54 mm | |||||||||||
316 d | 133 mm | 16 / 18 mm | 53,0 mm | |||||||||||
318 d xDrive | 133 mm | 16 / 20 mm | 53,0 mm | |||||||||||
320 i xDrive | 133 mm | 16 / 20 mm | 53,0 mm | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
3 Gran Turismo (F34) 2012-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
318 d | 133 mm | - | - | |||||||||||
318 d | 133 mm | 16 / 18 mm | 53,0 mm | |||||||||||
318 d | 134 mm | 18 / 18 mm | 54 mm | |||||||||||
318 d | 133 mm | 18 mm | 53 mm | |||||||||||
325 d | 133 mm | 16 / 18 mm | 53,0 mm | |||||||||||
325 d | 133 mm | - | - | |||||||||||
325 d | 134 mm | 18 / 18 mm | 54 mm | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
3 (F30, F80) 2011-2018 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
316 d | 133 mm | - | - | |||||||||||
316 d | 134 mm | 18 / 18 mm | 54 mm | |||||||||||
316 d | 133 mm | 18 mm | 53 mm | |||||||||||
316 d | 133 mm | 16 / 18 mm | 53,0 mm | |||||||||||
320 d xDrive | 133 mm | 16 / 18 mm | 53,0 mm | |||||||||||
320 d xDrive | 133 mm | - | - | |||||||||||
320 d xDrive | 134 mm | 18 / 18 mm | 54 mm | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
3 Coupé (E92) 2005-2013 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
316 i | 80 mm | - | - | |||||||||||
316 i | 79 mm | 31 mm | 72 mm | |||||||||||
316 i | 80 mm | 31 mm | 72,2 mm | |||||||||||
316 i | 80 mm | 31 / 31 mm | 72,5 mm | |||||||||||
316 i | 79 mm | 31 / 31 mm | 72 mm | |||||||||||
316 i | 80 mm | 28 mm | 73 mm | |||||||||||
316 i | 80 mm | 32 mm | 72 mm | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
3 Convertible (E93) 2006-2013 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
320 d | 172 mm | 22 / 25 mm | 63,5 mm | |||||||||||
320 d | 172 mm | - | - | |||||||||||
320 d | 172 mm | 26 / 26 mm | 64 mm | |||||||||||
320 d | 134 mm | 18 / 18 mm | 54 mm | |||||||||||
320 d | 155 mm | 31 / 31 mm | 64 mm | |||||||||||
320 d | 133 mm | - | - | |||||||||||
320 d | 133 mm | 16 / 18 mm | 53,0 mm | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
3 Station Wagon (E91) 2004-2012 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
316 d | 133 mm | - | - | |||||||||||
316 d | 133 mm | 18 mm | 53 mm | |||||||||||
316 d | 172 mm | - | 63.5 mm | |||||||||||
316 d | 153 mm | 25 mm | 63 mm | |||||||||||
316 d | 172 mm | 22 / 25 mm | 63,5 mm | |||||||||||
316 d | 133 mm | 16 / 18 mm | 53,0 mm | |||||||||||
316 d | 134 mm | 18 / 18 mm | 54 mm | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
3 (E90) 2004-2012 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
316 d | 133 mm | 16 / 18 mm | 53,0 mm | |||||||||||
316 d | 153 mm | 25 mm | 63 mm | |||||||||||
316 d | 134 mm | 18 / 18 mm | 54 mm | |||||||||||
316 d | 133 mm | 18 mm | 53 mm | |||||||||||
316 d | 133 mm | - | - | |||||||||||
316 d | 172 mm | 26 / 26 mm | 64 mm | |||||||||||
316 d | 172 mm | - | 63.5 mm | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
3 Convertible (E46) 2000-2007 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
318 Ci | 79 mm | 31 mm | 71 mm | |||||||||||
318 Ci | 80 mm | 31 / 31 mm | 72,5 mm | |||||||||||
318 Ci | 79 mm | 31 mm | 72 mm | |||||||||||
318 Ci | 80 mm | 28 mm | 73 mm | |||||||||||
318 Ci | 80 mm | 31 mm | 72,2 mm | |||||||||||
318 Ci | 80 mm | - | - | |||||||||||
318 Ci | 80 mm | 32 mm | 72 mm | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
3 Coupé (E46) 1999-2006 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
318 Ci | 104 mm | 25 mm | 64,0 mm | |||||||||||
318 Ci | 103 mm | 21 mm | 65 mm | |||||||||||
318 Ci | 102 mm | 18 mm | 65 mm | |||||||||||
318 Ci | 102 mm | 25 / 25 mm | 64 mm | |||||||||||
318 Ci | 104 mm | 25 mm | 64 mm | |||||||||||
318 Ci | 102 mm | 18 / 18 mm | 65,0 mm | |||||||||||
318 Ci | 105 mm | - | - | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
3 Station Wagon (E46) 1999-2005 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
318 d | 155 mm | 31 mm | 63,5 mm | |||||||||||
318 d | 155 mm | 27 mm | 64,3 mm | |||||||||||
318 d | 115 mm | 31 mm | 65 mm | |||||||||||
318 d | 115 mm | 31 / 31 mm | 64 mm | |||||||||||
318 d | 154 mm | 31 mm | 64 mm | |||||||||||
318 d | 115 mm | 31 / 31 mm | 64,3 mm | |||||||||||
318 d | 155 mm | - | - | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
3 (E46) 1998-2005 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
316 i | 105 mm | - | - | |||||||||||
316 i | 103 mm | 21 mm | 65 mm | |||||||||||
316 i | 102 mm | 18 mm | 65 mm | |||||||||||
316 i | 102 mm | 18 / 18 mm | 65,0 mm | |||||||||||
316 i | 104 mm | 25 mm | 64 mm | |||||||||||
316 i | 102 mm | 25 / 25 mm | 64 mm | |||||||||||
316 i | 103 mm | 25 mm | 64,5 mm | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
3 Compacto (E46) 2001-2005 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
318 ti | 80 mm | - | - | |||||||||||
318 ti | 80 mm | 31 mm | 72,2 mm | |||||||||||
318 ti | 82 mm | 32 mm | 72,5 mm | |||||||||||
318 ti | 80 mm | 31 / 31 mm | 72,5 mm | |||||||||||
318 ti | 79 mm | 31 mm | 71 mm | |||||||||||
318 ti | 80 mm | 28 mm | 73 mm | |||||||||||
318 ti | 79 mm | 31 / 31 mm | 72 mm | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
3 Compacto (E36) 1994-2001 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
318 ti | 105 mm | - | - | |||||||||||
318 ti | 102 mm | 18 mm | 65 mm | |||||||||||
318 ti | 103 mm | 21 mm | 65 mm | |||||||||||
318 ti | 104 mm | 25 mm | 64 mm | |||||||||||
318 ti | 102 mm | 18 / 18 mm | 65,0 mm | |||||||||||
318 ti | 104 mm | 25 mm | 64,0 mm | |||||||||||
318 ti | 102 mm | 25 / 25 mm | 64 mm | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
3 Station Wagon (E36) 1994-1999 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
325 tds | 158 mm | - | - | |||||||||||
325 tds | 157 mm | 28 mm | 88.5 mm | |||||||||||
325 tds | 160 mm | 37 mm | 82 mm | |||||||||||
325 tds | 157 mm | 28 mm | 89,0 mm | |||||||||||
325 tds | 157 mm | 27 / 27 mm | 89,0 mm | |||||||||||
325 tds | 157 mm | 28 mm | 82 mm | |||||||||||
325 tds | 159 mm | 36 mm | 82,5 mm | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
3 Coupé (E36) 1991-1999 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
325 i | 109 mm | - | - | |||||||||||
325 i | 110 mm | 28 mm | 82 mm | |||||||||||
325 i | 109 mm | 28 mm | 81,0 mm | |||||||||||
325 i | 110 mm | 27 mm | 82 mm | |||||||||||
325 i | 109 mm | 28 / 28 mm | 82,0 mm | |||||||||||
325 i | 109 mm | 28 mm | 82 mm | |||||||||||
325 i | 110 mm | 28 / 28 mm | 81 mm | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
3 (E36) 1990-1998 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
323 i 2.5 | 109 mm | - | - | |||||||||||
323 i 2.5 | 104 mm | 42 mm | 84 mm | |||||||||||
323 i 2.5 | 109 mm | 28 mm | 81,0 mm | |||||||||||
323 i 2.5 | 109 mm | 28 / 28 mm | 82,0 mm | |||||||||||
323 i 2.5 | 106 mm | 42 mm | 84,0 mm | |||||||||||
323 i 2.5 | 110 mm | 28 mm | 82 mm | |||||||||||
323 i 2.5 | 104 mm | 42 / 42 mm | 83 mm | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
3 Station Wagon (E30) 1987-1994 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
316 i | 105 mm | - | - | |||||||||||
316 i | 88 mm | 27 mm | 81,5 mm | |||||||||||
316 i | 88 mm | 28 mm | 84.5 mm | |||||||||||
316 i | 88 mm | 27 mm | 81 mm | |||||||||||
316 i | 88 mm | 28 mm | 82 mm | |||||||||||
316 i | 88 mm | 27 mm | 80 mm | |||||||||||
316 i | 88 mm | 28 mm | 82,5 mm | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
3 (E30) 1982-1992 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
318 i | 105 mm | - | - | |||||||||||
318 i | 88 mm | 27 mm | 81,5 mm | |||||||||||
318 i | 88 mm | 28 mm | 84.5 mm | |||||||||||
318 i | 88 mm | 27 mm | 80 mm | |||||||||||
318 i | 88 mm | 27 mm | 81 mm | |||||||||||
318 i | 88 mm | 28 mm | 82 mm | |||||||||||
318 i | 88 mm | 28 mm | 82,5 mm | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
3 (E21) 1975-1984 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
323 i | 89 mm | - | - | |||||||||||
323 i | 122 mm | - | 76.5 mm | |||||||||||
323 i | 120 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
323 i | 119 mm | - | - | |||||||||||
323 i | 119 mm | - | 76 mm | |||||||||||
323 i | 120 mm | 62 / 71 mm | 76 mm | |||||||||||
323 i | 122 mm | - | 76 mm | |||||||||||
Mostrar más
|