¿Qué ventilador refrigerador tiene BMW 5-Series?
| Código del motor | Potencia del motor | Año de fabricación | Potencia | Voltaje | Polos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 (M43B18) | 115 CV | 1990-1996 | 272 W | 12 V | 3 |
| 2.0 (M52B(206S3)Vanos, M52B(206S4), M52B20) | 150 CV | 1996-2000 | - | 12 V | 4 |
| 2.0 (M50B(206S1), M50B(206S2)Vanos, M50B20, M50B20TU) | 150 CV | 1991-1996 | 272 W | 12 V | 3 |
| 2.0 (M20B20) | 129 CV | 1988-1990 | 272 W | 12 V | 3 |
| 2.2 (M54B22) | 170 CV | 2000-2004 | 276 W | 12 V | 4 |
| 2.5 (M52B25(Vanos), M52B25TU) | 170 CV | 1996-2000 | - | 12 V | 4 |
| 2.5 (M54256S5, M54B25) | 192 CV | 2000-2004 | 276 W | 12 V | 4 |
| 2.5 (M50B25, M52B25(Vanos)) | 192 CV | 1992-1996 | 272 W | 12 V | 3 |
| 2.5 (M50B25, M50B25TU, M52B25(Vanos)) | 192 CV | 1991-1991 | 272 W | 12 V | 3 |
| 2.5 (M20B25) | 170 CV | 1988-1990 | 272 W | 12 V | 3 |
| 2.8 (M52B28, M52B28TU) | 193 CV | 1996-2000 | - | 12 V | 4 |
| 3.0 (M54306S3, M54B30) | 231 CV | 2000-2004 | 276 W | 12 V | 4 |
| 3.0 (M60B30) | 218 CV | 1993-1996 | 272 W | 12 V | 3 |
| 3.0 (M30B30) | 188 CV | 1988-1990 | 272 W | 12 V | 3 |
| 3.4 (M30B35) | 211 CV | 1988-1993 | 272 W | 12 V | 3 |
| 3.5 (M62B(358S2), M62B35TU) | 245 CV | 2000-2003 | 276 W | 12 V | 4 |
| 3.5 (M62B(358S1), M62B35) | 235 CV | 1996-1999 | 276 W | 12 V | 4 |
| 4.0 (M60B40) | 286 CV | 1993-1996 | 272 W | 12 V | 3 |
| 4.4 (M62448S2, M62B44, M62B44TU) | 286 CV | 1996-2004 | 276 W | 12 V | 4 |
| 4.9 (S38B49, S62B50) | 400 CV | 1999-2003 | 276 W | 12 V | 4 |
