Gasolina o Diesel Consumo de Acura CSX
|
CSX (facelift, 2009) | 2009-2011 |
||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i 16V | Gasolina | 8.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | ||
| 2.0 i 16V Automático | Gasolina | 9.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | ||
| Mostrar más | |||||
|
CSX | 2005-2008 |
||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | ||
| 2.0 i 16V | Gasolina | 8.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | ||
