Gasolina o Diesel Consumo de Acura MDX
![]() |
MDX III (facelift) | 2016-actualidad |
||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 V6 Híbrido SH-AWD Automático | gasolina / electricidad | 9 l/100 km | 8.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
3.5 V6 Automático | Gasolina | 12.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
![]() |
MDX III | 2013-2016 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
3.5 V6 AWD Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.5 V6 Automático | Gasolina | 11.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
![]() |
MDX | 2001-2006 |
||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
3.5 i V6 24V / 256 CV (191kW) | Gasolina | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
3.5 i V6 24V / 263 CV (196kW) | Gasolina | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más |