Gasolina o Diesel Consumo de Acura RLX
|
RLX (facelift) | 2017-actualidad |
||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 V6 Híbrido AWD Automático | Gasolina | 12.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | |
| 3.5 V6 Automático | Gasolina | 12.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
| Mostrar más | |||||
|
RLX | 2013-2017 |
||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
| 3.5 V6 | Gasolina | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
