Gasolina o Diesel Consumo de Aston Martin DB9
DB9 Volante (facelift) | 2012-2015 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 V12 Automático | Gasolina | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
DB9 Coupé (facelift) | 2012-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
6.0 V12 Automático | Gasolina | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
DB9 Volante | 2004-2012 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
6.0 i V12 | Gasolina | 26.1 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
6.0 i V12 48V Automático | Gasolina | 26.1 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
DB9 Coupé | 2004-2012 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
6.0 i V12 48V | Gasolina | 26.1 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
6.0 i V12 48V Automático | Gasolina | 26.1 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más |