Gasolina o Diesel Consumo de Aston Martin V12 Vantage
|
V12 Vantage | 2010-2018 |
||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
|---|---|---|---|---|---|
| S 6.0 V12 Sportshift | Gasolina | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |
| 6.0 | Gasolina | 26.1 l/100 km | 11.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |
| Mostrar más | |||||
|
V12 Vantage Roadster | 2016-2018 |
||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
| S 6.0 V12 Sportshift | Gasolina | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |
