Gasolina o Diesel Consumo de Aston Martin DBS
DBS Superleggera | 2018-actualidad |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 V12 Automático | Gasolina | 18.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
DBS Superleggera Volante | 2019-actualidad |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
5.2 V12 Automático | Gasolina | - | - | 14.7 l/100 km | |||||||
DBS V12 | 2007-2012 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
5.9 V12 | Gasolina | 26.1 l/100 km | 11.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
5.9 V12 Automático | Gasolina | 26.1 l/100 km | 11.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
Mostrar más |