Gasolina o Diesel Consumo de Citroen Berlingo
Berlingo III M | 2018-actualidad |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 PureTech Arranque y Parada | Gasolina | 6.4 l/100 km | 5 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.5 BlueHDi / 76 CV (57kW) | Diesel | 4.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Berlingo II facelift III | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
22,5 kWh CVT | Electricidad | - | - | 13kWh/100 km | |||||||
1.6 VTi | Gasolina | 8.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Berlingo II facelift II | 2012-2015 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.6 VTi / 120 CV (89kW) | Gasolina | 9.8 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.6 eHDi | Diesel | 5.3 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Berlingo II | 2008-2011 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.6 VTi / 98 CV (73kW) | Gasolina | 9.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
1.6 VTi / 120 CV (89kW) | Gasolina | 9.8 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Berlingo I (facelift) | 2002-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.6 HDi FAP / 75 CV (56kW) | Diesel | 6.7 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
1.6 HDi FAP / 90 CV (67kW) | Diesel | 6.7 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Berlingo I | 1996-2002 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.6i 16V | Gasolina | 9.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
2.0 HDi | Diesel | 7.4 l/100 km | 5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Mostrar más |