Gasolina o Diesel Consumo de Citroen ZX
ZX Station wagon (familiar) (N2) | 1993-1998 |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
---|---|---|---|---|---|
1.9 D / 68 CV (51kW) | Diesel | 6.9 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | |
1.4 i | Gasolina | - | - | 7.1 l/100 km | |
Mostrar más | |||||
ZX (N2) | 1991-1997 |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
1.9 D / 68 CV (51kW) | Diesel | - | - | 6 l/100 km | |
2.0 i 16V / 150 CV (112kW) | Gasolina | - | - | 8.4 l/100 km | |
Mostrar más |