Gasolina o Diesel Consumo de Citroen C4
![]() |
C4 L sedan (facelift II, 2016) | 2016-actualidad |
||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 HDi | Diesel | 6 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
1.6 VTi 16V Automático | Gasolina | 9 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
![]() |
C4 Berline | 2015-actualidad |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.2 PureTech 12V | Gasolina | - | - | 5 l/100 km | |||||||
1.2 PureTech 12V Automático | Gasolina | - | - | 5.2 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
![]() |
C4 SpaceTourer | 2018-2019 |
||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.2 PureTech / 110 CV (82kW) | Gasolina | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
1.6 THP Automático | Gasolina | 7.6 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
![]() |
C4 II Picasso (facelift II, 2016) | 2016-2018 |
||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.2 PureTech Arranque y Parada / 110 CV (82kW) | Gasolina | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
1.6 BlueHDi Arranque y Parada / 120 CV (89kW) | Diesel | 4.4 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
![]() |
C4 II Hatchback (facelift II, 2015) | 2015-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.2 PureTech | Gasolina | 6.2 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
1.6 BlueHDi | Diesel | 4.4 l/100 km | 3.2 l/100 km | 3.6 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
![]() |
C4 II Grand Picasso (facelift II, 2016) | 2016-2018 |
||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.2 PureTech Arranque y Parada Automático | Gasolina | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
1.6 BlueHDI Arranque y Parada Automático | Diesel | 4.6 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
![]() |
C4 Grand SpaceTourer | 2018 |
||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.6 BlueHDi | Diesel | 4.5 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
1.6 THP Automático | Gasolina | 7.6 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
![]() |
C4 Cactus | 2014-2017 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.6 e-HDI EGS | Diesel | 3.9 l/100 km | 3.4 l/100 km | 3.5 l/100 km | |||||||
1.2 PureTech / 82 CV (61kW) | Gasolina | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
![]() |
C4 Aircross | 2012-2017 |
||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0i CVT | Gasolina | 10.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
2.0i 4x4 | Gasolina | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
![]() |
C4 L sedan (facelift I, 2012) | 2012-2016 |
||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.8 16V Automático | Gasolina | - | - | 7.8 l/100 km | |||||||
1.8 16V | Gasolina | - | - | 7.1 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
![]() |
C4 II Picasso (facelift I, 2013) | 2013-2016 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.2 PureTech Arranque y Parada | Gasolina | 6.2 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
1.6 BlueHDi Arranque y Parada / 99 CV (74kW) | Diesel | 4.4 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
![]() |
C4 II Grand Picasso (facelift I, 2013) | 2013-2016 |
||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.2 PureTech Arranque y Parada | Gasolina | 6.2 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
2.0 BlueHDi AirDream Arranque y Parada | Diesel | 4.2 l/100 km | 3.7 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
![]() |
C4 II Hatchback (facelift I, 2010) | 2010-2015 |
||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.2 PureTech | Gasolina | 6.2 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
1.6 e-HDI Airdream EGS | Diesel | 4.9 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
![]() |
C4 I Picasso (facelift II, 2010) | 2010-2013 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0 HDI EGS | Diesel | 6.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
2.0 HDI Automático | Diesel | 8.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
![]() |
C4 I Grand Picasso (facelift II, 2010) | 2010-2013 |
||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.6 HDI / 112 CV (84kW) | Diesel | 6.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
2.0 HDI EGS | Diesel | 6.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
![]() |
C4 C-Quatre | 2009-2012 |
||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0 16V | Gasolina | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
1.6 16V | Gasolina | - | - | 6.7 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
![]() |
C4 C-Triomphe | 2007-2011 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0i 16V Automático | Gasolina | 12.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.0i 16V | Gasolina | 11.2 l/100 km | 6 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
![]() |
C4 I Picasso (facelift I, 2007) | 2007-2010 |
||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0 HDi FAP | Diesel | 7.6 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.6 THP Automático | Gasolina | 12.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
![]() |
C4 I Hatchback (facelift II, 2008) | 2008-2010 |
||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.6 HDi FAP EGS | Diesel | 5.9 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
1.6 HDi FAP / 109 CV (81kW) | Diesel | 6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
![]() |
C4 I Grand Picasso (facelift I, 2006) | 2006-2010 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0 HDi FAP | Diesel | 7.6 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.6 VTi | Gasolina | 10.2 l/100 km | 6 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
![]() |
C4 I Coupé (facelift II, 2008) | 2008-2010 |
||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.6 VTi 16V Automático | Gasolina | 10.2 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.6 HDi 16V FAP / 90 CV (67kW) | Diesel | 6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
![]() |
C4 I Hatchback (facelift I, 2004) | 2004-2008 |
||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0 HDi 16V FAP Automático | Diesel | 9.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
1.6 HDi 16V FAP EGS | Diesel | 5.9 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
![]() |
C4 I Coupé (facelift I, 2004) | 2004-2008 |
||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0i 16V VTR / 140 CV (104kW) | Gasolina | 11.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
1.6i 16V VTR Automático | Gasolina | 10.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mostrar más |