¿Qué filtro de salón tiene Citroen C4?
C4 SPACETOURER (3D_) 2018-2020 | ||||||||||||||
| Longitud | Ancho | Altura | ||||||||||||
| 293 mm | 96 mm | 32 mm | ||||||||||||
C4 PALLAS Berlina 2006-2020 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Longitud | Ancho | Altura | ||||||||||||
| 285 mm | 179 mm | 32 mm | ||||||||||||
| 284 mm | 211 mm | 36 mm | ||||||||||||
| 286 mm | 182 mm | 32 mm | ||||||||||||
| 290 mm | 96 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 286 mm | 183 mm | 36 mm | ||||||||||||
C4 CACTUS 2014-2020 | ||||||||||||||
| Longitud | Ancho | Altura | ||||||||||||
C4 I (LC_) 2004-2013 | ||||||||||||||
| Longitud | Ancho | Altura | ||||||||||||
| 285 mm | 178 mm | 36 mm | ||||||||||||
| 285 mm | 176 mm | 36 mm | ||||||||||||
| 286 mm | 183 mm | 36 mm | ||||||||||||
| 285 mm | 179 mm | 32 mm | ||||||||||||
| 286 mm | 182 mm | 32 mm | ||||||||||||
C4 Grand Picasso I (UA_) 2006-2013 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Longitud | Ancho | Altura | ||||||||||||
| 290 mm | 95 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 293 mm | 96 mm | 32 mm | ||||||||||||
| 294 mm | 97 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 290 mm | 96 mm | 30 mm | ||||||||||||
C4 Coupé (LA_) 2004-2013 | ||||||||||||||
| Longitud | Ancho | Altura | ||||||||||||
| 286 mm | 183 mm | 36 mm | ||||||||||||
| 285 mm | 176 mm | 36 mm | ||||||||||||
| 283 mm | 175 mm | 36 mm | ||||||||||||
| 286 mm | 182 mm | 32 mm | ||||||||||||
| 284 mm | 211 mm | 36 mm | ||||||||||||
