¿Qué filtro de aceite tiene Citroen C4?
C4 SPACETOURER (3D_) 2018-2020 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
2.0 BlueHDi 150 | 89 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
2.0 BlueHDi 150 | 86 mm | 71 mm | 77 mm | |||||||||||
2.0 BlueHDi 150 | 89 mm | - | - | |||||||||||
C4 PALLAS Berlina 2006-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
1.6 HDi | 99 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi | 99 mm | 19 / 25 mm | 71,88 mm | |||||||||||
1.6 HDi | 99 mm | 25 mm | 65.5 mm | |||||||||||
1.6 HDi | 106 mm | 27 mm | 65,5 mm | |||||||||||
1.6 HDi | 99 mm | 26 / 19 mm | 66 mm | |||||||||||
C4 II (B7) 2009-2020 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 60 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 35 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 60,00 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 53 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 10 mm | 70,3 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 113 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 30 mm | - | - | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
C4 I (LC_) 2004-2013 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
1.6 THP 140 | 69 mm | 24 mm | 65 mm | |||||||||||
1.6 THP 140 | - | 24 mm | 64 mm | |||||||||||
1.6 THP 140 | 69 mm | - | - | |||||||||||
1.6 THP 140 | 69 mm | 24 / 24 mm | 67,0 mm | |||||||||||
1.6 THP 140 | 69 mm | 29 / 29 mm | 64 mm | |||||||||||
1.6 THP 140 | 69 mm | 24 mm | 65,0 mm | |||||||||||
1.6 THP 140 | 69 mm | 24 mm | 65 mm | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
C4 Grand Picasso I (UA_) 2006-2013 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
1.8 i 16V | 69 mm | 24 mm | 65,0 mm | |||||||||||
1.8 i 16V | - | 24 mm | 64 mm | |||||||||||
1.8 i 16V | 69 mm | - | - | |||||||||||
1.8 i 16V | 69 mm | 24 mm | 65 mm | |||||||||||
1.8 i 16V | 69 mm | 24 mm | 65 mm | |||||||||||
1.8 i 16V | 69 mm | 24 / 24 mm | 67,0 mm | |||||||||||
1.8 i 16V | 69 mm | 29 / 29 mm | 64 mm | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
C4 Coupé (LA_) 2004-2013 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
1.4 16V | - | 24 mm | 64 mm | |||||||||||
1.4 16V | 69 mm | 24 mm | 65 mm | |||||||||||
1.4 16V | 69 mm | - | - | |||||||||||
1.4 16V | 69 mm | 24 mm | 65 mm | |||||||||||
1.4 16V | 69 mm | 24 mm | 65,0 mm | |||||||||||
1.4 16V | 69 mm | 29 / 29 mm | 64 mm | |||||||||||
1.4 16V | 69 mm | 24 / 24 mm | 67,0 mm | |||||||||||
Mostrar más
|