Gasolina o Diesel Consumo de Fiat Multipla
Multipla (186, facelift) | 2004-2010 |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
---|---|---|---|---|---|
1.9 MultiJet DPF | Diesel | 8.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.5 l/100 km | |
1.6 16V | Gasolina | 11.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |
Mostrar más | |||||
Multipla (186) | 1999-2004 |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
1.9 JTD 110 | Diesel | 8.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.5 l/100 km | |
1.6 16V Bipower | Gasolina | - | - | 8.7 l/100 km | |
Mostrar más |