Gasolina o Diesel Consumo de Fiat Doblo
Doblo II Long (facelift) | 2015-actualidad |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 MultiJet Dualogic | Diesel | 5.6 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
1.6 MultiJet | Diesel | 6.2 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Doblo II (facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.4 | Gasolina | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.4 T-JET | Gasolina | 9.8 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Doblo II | 2009-2015 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.4 | Gasolina | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.6 | Diesel | 6.2 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Doblo Panorama | 2001-2009 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.4 8V | Gasolina | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
1.3 JTD Multijet | Diesel | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Mostrar más |