Las dimensiones recomendadas de las hormas de freno delanteras y traseras de Fiat Doblo
Código del motor | Año de fabricación | Parte delantera | Parte trasera |
---|---|---|---|
1.2 (199A3.000) | 2009-2016 | Longitud: 136.8 mm Ancho: 57.4 mm Espesor: 19 mm |
- |
1.2 (263A2.000) | 2009-2016 | Longitud: 136.8 mm Ancho: 57.4 mm Espesor: 19 mm |
- |
1.2 (199A2.000) | 2005-2010 | Longitud: 136.8 mm Ancho: 57.4 mm Espesor: 19 mm |
- |
1.2 (223A5.000) | 2001-2013 | Longitud: 150.1/151.4 mm Ancho: 52.5 mm Espesor: 17.5 mm |
Longitud: 43.9 mm Ancho: 43.9 mm Espesor: 13.7 mm |
1.2 (188A9.000) | 2004-2005 | Ancho: 137 mm Longitud: 57.4 mm Espesor: 18.3 mm |
- |
1.2 (223A9.000) | 2005-2010 | Longitud: 136.8 mm Ancho: 57.4 mm Espesor: 19 mm |
- |
1.2 (188A9000) | 2004-2005 | Longitud: 52.5 mm Ancho: 150.1 mm Espesor: 17.5 mm |
- |
1.2 (188A8.000) | 2004-2005 | Ancho: 137 mm Longitud: 57.4 mm Espesor: 18.3 mm |
- |
1.2 (188A9) | 2004-2005 | Longitud: 52.5 mm Ancho: 150.1 mm Espesor: 17.5 mm |
- |
1.3 (188A8.000) | 2004-2005 | Altura: 52.5 mm Espesor: 17.8 mm Longitud: 150.2 mm |
- |
1.3 (188A9.000) | 2004-2005 | Ancho: 152 mm Espesor: 17 mm Altura: 52 mm |
- |
1.3 (223A5.000) | 2004-2005 | Ancho: 152 mm Espesor: 17 mm Altura: 52 mm |
- |
1.3 (199A2.000) | 2005-2010 | Ancho: 123 mm Espesor: 18 mm Altura: 53 mm |
- |
1.3 (223A9.000) | 2006-2011 | Altura: 53.3 mm Espesor: 17.8 mm Longitud: 123 mm |
- |
1.3 (199A3.000) | 2010-2015 | Ancho: 137 mm Espesor: 19 mm Altura: 58 mm |
- |
1.3 (263A2.000) | 2010-2015 | Ancho: 137 mm Espesor: 19 mm Altura: 58 mm |
- |
1.4 (843A1.000) | 2009-2016 | Longitud: 136.8 mm Ancho: 57.4 mm Espesor: 19 mm |
- |
1.4 (350A1.000) | 2006-2010 | Longitud: 136.8 mm Ancho: 57.4 mm Espesor: 19 mm |
Longitud: 43.9 mm Ancho: 43.9 mm Espesor: 13.7 mm |
1.4 (263A1000) | 2014-2016 | Longitud: 136.8 mm Ancho: 57.2 mm Altura: 18.5 |
- |
1.6 (198A3.000) | 2010-2016 | Longitud: 136.8 mm Ancho: 57.4 mm Espesor: 19 mm |
- |
1.6 (182B6.000) | 2010-2013 | Longitud: 136.8 mm Ancho: 57.4 mm Espesor: 19 mm |
- |
1.6 (263A4.000) | 2010-2016 | Longitud: 136.8 mm Ancho: 57.4 mm Espesor: 19 mm |
- |
1.6 (940C1.000) | 2015-2016 | Altura: 57.5 mm Espesor: 19 mm Longitud: 137 mm |
- |
1.9 (186A9.000) | 2005-2011 | Longitud: 136.8 mm Ancho: 57.4 mm Espesor: 19 mm |
- |
1.9 (223A6.000) | 2001-2010 | Longitud: 150.1/151.4 mm Ancho: 52.5 mm Espesor: 17.5 mm |
Longitud: 43.9 mm Ancho: 43.9 mm Espesor: 13.7 mm |
1.9 (223A7.000) | 2004-2011 | Ancho: 137 mm Longitud: 57.4 mm Espesor: 18.3 mm |
Longitud: 43.9 mm Ancho: 43.9 mm Espesor: 13.7 mm |
1.9 (223B1.000) | 2004-2011 | Ancho: 137 mm Longitud: 57.4 mm Espesor: 18.3 mm |
Longitud: 43.9 mm Ancho: 43.9 mm Espesor: 13.7 mm |
1.9 (182B9.000) | 2001-2010 | Longitud: 150.1/151.4 mm Ancho: 52.5 mm Espesor: 17.5 mm |
Longitud: 43.9 mm Ancho: 43.9 mm Espesor: 13.7 mm |
1.9 (223B2.000) | 2001-2010 | Longitud: 150.1/151.4 mm Ancho: 52.5 mm Espesor: 17.5 mm |
Longitud: 43.9 mm Ancho: 43.9 mm Espesor: 13.7 mm |
2.0 (263A1.000) | 2010-2016 | Longitud: 136.8 mm Ancho: 57.4 mm Espesor: 19 mm |
- |