Las dimensiones recomendadas de las hormas de freno delanteras y traseras de Fiat Ducato
Código del motor | Año de fabricación | Parte delantera | Parte trasera |
---|---|---|---|
1.8 (169B) | 1986-1987 | Longitud: 109.7 mm Ancho: 73.0 mm Espesor: 17.8 mm |
- |
1.9 (DJY) | 1994-2002 | Longitud: 144.9 mm Ancho: 60.9 mm Espesor: 19.0 mm |
- |
1.9 (149B1.000) | 1987-1994 | Longitud: 109.7 mm Ancho: 73.0 mm Espesor: 17.8 mm |
- |
1.9 (DHX(XUD9TF/L)) | 1994-2002 | Longitud: 144.9 mm Ancho: 60.9 mm Espesor: 19.0 mm |
- |
1.9 (230A2.000) | 1994-1999 | Longitud: 144.9 mm Ancho: 60.9 mm Espesor: 19.0 mm |
- |
1.9 (230A3.000) | 1994-2002 | Longitud: 144.9 mm Ancho: 60.9 mm Espesor: 19.0 mm |
Espesor: 20, 1 mm Ancho: 109, 5 mm Longitud: 49, 9 mm |
1.9 (230A4.000) | 1994-2002 | Longitud: 144.9 mm Ancho: 60.9 mm Espesor: 19.0 mm |
- |
1.9 (280A1.000) | 1991-1994 | Longitud: 73 mm Ancho: 145 mm Espesor: 19.5 mm |
- |
1.9 (D9B) | 1999-2002 | Longitud: 60.2 mm Ancho: 145 mm Espesor: 19.6 mm |
- |
1.9 (D9B(XUD9A)) | 1994-2002 | Longitud: 144.9 mm Ancho: 60.9 mm Espesor: 19.0 mm |
- |
1.9 (DHX) | 1994-1999 | Longitud: 60.2 mm Espesor: 19.6 mm |
- |
2.0 (RHV(DW10)) | 2002-2006 | Longitud: 140.5 mm Ancho: 65.7 mm Espesor: 19.1 mm |
Longitud: 109.5 mm Ancho: 49.9 mm Espesor: 20.3 mm |
2.0 (RFW) | 1994-2006 | Longitud: 144.9 mm Ancho: 60.9 mm Espesor: 19.0 mm |
Espesor: 20, 1 mm Ancho: 109, 5 mm Longitud: 49, 9 mm |
2.0 (170D) | 1986-1994 | Longitud: 129.9 mm Ancho: 71.5 mm Espesor: 18.7 mm |
- |
2.0 (RFL) | 2002-2006 | Longitud: 140.5 mm Ancho: 65.7 mm Espesor: 19.1 mm |
Longitud: 109.5 mm Ancho: 49.9 mm Espesor: 20.3 mm |
2.0 (XU102CU/W2) | 2002-2006 | Longitud: 140.5 mm Ancho: 65.7 mm Espesor: 19.1 mm |
Longitud: 109.5 mm Ancho: 49.9 mm Espesor: 20.3 mm |
2.0 (XU10J2U/W2) | 2002-2006 | Longitud: 140.5 mm Ancho: 65.7 mm Espesor: 19.1 mm |
Longitud: 109.5 mm Ancho: 49.9 mm Espesor: 20.3 mm |
2.0 (170B) | 1986-1994 | Longitud: 129.9 mm Ancho: 71.5 mm Espesor: 18.7 mm |
- |
2.0 (XN1T) | 1986-1994 | Longitud: 129.9 mm Ancho: 71.5 mm Espesor: 18.7 mm |
- |
2.2 (4HV) | 2006-2012 | Longitud: 169.0 mm Ancho: 61.5 mm Espesor: 19.1 mm |
Longitud: 136.9 mm Ancho: 48.9 mm Espesor: 19.0 mm |
2.3 (F1AE0481D) | 2006-2013 | Longitud: 169.0 mm Ancho: 61.5 mm Espesor: 19.1 mm |
Longitud: 136.9 mm Ancho: 48.9 mm Espesor: 19.0 mm |
2.3 (F1AE0481C) | 2002-2013 | Longitud: 140.5 mm Ancho: 65.7 mm Espesor: 19.1 mm |
Longitud: 109.5 mm Ancho: 49.9 mm Espesor: 20.3 mm |
2.3 (F1AE3481D) | 2006-2016 | Longitud: 169.0 mm Ancho: 61.5 mm Espesor: 19.1 mm |
Longitud: 136.9 mm Ancho: 48.9 mm Espesor: 19.0 mm |
2.3 (F1AE3481E) | 2006-2016 | Longitud: 169.0 mm Ancho: 61.5 mm Espesor: 19.1 mm |
Longitud: 136.9 mm Ancho: 48.9 mm Espesor: 19.0 mm |
2.3 (F1AE0481N) | 2006-2015 | Longitud: 169.0 mm Ancho: 61.5 mm Espesor: 19.1 mm |
Longitud: 136.9 mm Ancho: 48.9 mm Espesor: 19.0 mm |
2.3 (F1AE3481G) | 2006-2016 | Longitud: 169.0 mm Ancho: 61.5 mm Espesor: 19.1 mm |
Longitud: 136.9 mm Ancho: 48.9 mm Espesor: 19.0 mm |
2.4 (814421) | 1987-1991 | Espesor: 19, 4 mm Ancho: 144, 8 mm Longitud: 71, 6 mm |
- |
2.4 (814461) | 1986-1987 | Longitud: 71.4 mm Ancho: 129.8 mm Espesor: 19 mm |
- |
2.4 (8144-61) | 1986-1987 | Longitud: 71.4 mm Ancho: 129.8 mm Espesor: 19 mm |
- |
2.4 (8144.61) | 1986-1987 | Longitud: 71.4 mm Ancho: 129.8 mm Espesor: 19 mm |
- |
2.5 (8140.67) | 1994-1998 | Longitud: 145 mm Ancho: 60.9 mm Espesor: 19 mm |
- |
2.5 (8140.47) | 1994-1998 | Longitud: 145 mm Ancho: 60.9 mm Espesor: 19 mm |
- |
2.5 (CRD93L(U25-661)) | 1986-1994 | Longitud: 109.7 mm Ancho: 73.0 mm Espesor: 17.8 mm |
- |
2.5 (814067) | 1994-1998 | Longitud: 144.9 mm Ancho: 60.9 mm Espesor: 19.0 mm |
- |
2.5 (814047) | 1994-1998 | Longitud: 144.9 mm Ancho: 60.9 mm Espesor: 19.0 mm |
- |
2.5 (814047R) | 1994-1998 | Longitud: 144.9 mm Ancho: 60.9 mm Espesor: 19.0 mm |
Espesor: 20, 1 mm Ancho: 109, 5 mm Longitud: 49, 9 mm |
2.5 (814467) | 1986-1994 | Longitud: 109.7 mm Ancho: 73.0 mm Espesor: 17.8 mm |
- |
2.5 (814027) | 1986-1994 | Longitud: 109.7 mm Ancho: 73.0 mm Espesor: 17.8 mm |
- |
2.5 (8140-47) | 1994-1997 | Longitud: 63.9 mm Ancho: 159 mm Espesor: 19.6 mm |
- |
2.5 (8140-47R) | 1994-1997 | Longitud: 63.9 mm Ancho: 159 mm Espesor: 19.6 mm |
- |
2.8 (8140.43S) | 2000-2008 | Longitud: 63.9 mm Ancho: 159 mm Espesor: 19.6 mm |
- |
2.8 (8140.43) | 1998-2002 | Longitud: 145 mm Ancho: 60.9 mm Espesor: 19 mm |
- |
2.8 (814043S) | 1999-2008 | Longitud: 144.9 mm Ancho: 60.9 mm Espesor: 19.0 mm |
- |
2.8 (814043) | 1998-2000 | Longitud: 144.9 mm Ancho: 60.9 mm Espesor: 19.0 mm |
Espesor: 20, 1 mm Ancho: 109, 5 mm Longitud: 49, 9 mm |
3.0 (F1CE0481D) | 2006-2013 | Longitud: 169.0 mm Ancho: 61.5 mm Espesor: 19.1 mm |
Longitud: 136.9 mm Ancho: 48.9 mm Espesor: 19.0 mm |
3.0 (F1CE3481M) | 2006-2012 | Longitud: 169.1 mm Ancho: 61.5 mm Espesor: 19.1 mm |
Longitud: 136.9 mm Ancho: 48.8 mm Espesor: 18.9 mm |
3.0 (F1CE3481E) | 2006-2016 | Longitud: 169.0 mm Ancho: 61.5 mm Espesor: 19.1 mm |
Longitud: 136.9 mm Ancho: 48.9 mm Espesor: 19.0 mm |