Las dimensiones recomendadas de las hormas de freno delanteras y traseras de Fiat 127
| Código del motor | Año de fabricación | Parte delantera | Parte trasera |
|---|---|---|---|
| 0.9 (100GL.000) | 1981-1983 | Longitud: 108.8 mm Ancho: 39 mm Espesor: 17 mm |
- |
| 0.9 (100GL.048) | 1981-1983 | Longitud: 108.8 mm Ancho: 39 mm Espesor: 17 mm |
- |
| 1.0 (127A1.000) | 1980-1983 | Longitud: 108.8 mm Ancho: 39 mm Espesor: 17 mm |
- |
| 1.0 (127A.000) | 1980-1983 | Longitud: 108.8 mm Ancho: 39 mm Espesor: 17 mm |
- |
| 1.3 (127A3.000) | 1981-1983 | Longitud: 108.8 mm Ancho: 39 mm Espesor: 17 mm |
- |
