Las dimensiones recomendadas de los tambores de freno de Fiat Ducato
DUCATO Van (244_) 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro exterior del tambor | Altura total del tambor | Altura del tambor interior | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 64,4 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Plataforma / Chasis (244_) 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro exterior del tambor | Altura total del tambor | Altura del tambor interior | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297.8 mm | 98 mm | 64,4 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 63,5 mm | - | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 64,4 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 97,7 mm | 64 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Van (230_) 1994-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro exterior del tambor | Altura total del tambor | Altura del tambor interior | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297.8 mm | 98 mm | 64,4 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 63,3 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 88,6 mm | 64 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 64,5 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 97,7 mm | 64 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 64,4 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 64,5 mm | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar más
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Plataforma / Chasis (230_) 1994-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro exterior del tambor | Altura total del tambor | Altura del tambor interior | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297.8 mm | 98 mm | 64,4 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 88,6 mm | 64 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 64,5 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 63,3 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 64,4 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 97,7 mm | 64 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 63,5 mm | - | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar más
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Autobús (230_) 1994-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro exterior del tambor | Altura total del tambor | Altura del tambor interior | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297.8 mm | 98 mm | 64,4 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 88,6 mm | 64 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 64,5 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 63,3 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 63,5 mm | - | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 64,5 mm | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 64,4 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar más
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Van (290_) 1989-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro exterior del tambor | Altura total del tambor | Altura del tambor interior | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297.8 mm | 98 mm | 64,4 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 64,4 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 63,5 mm | - | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 97,7 mm | 64 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Plataforma / Chasis (290_) 1989-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro exterior del tambor | Altura total del tambor | Altura del tambor interior | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297.8 mm | 98 mm | 64,4 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 64,5 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 63,5 mm | - | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 64,4 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 97,7 mm | 64 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Panorama (290_) 1990-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro exterior del tambor | Altura total del tambor | Altura del tambor interior | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297.8 mm | 98 mm | 64,4 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 64,4 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 63,5 mm | - | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 97,7 mm | 64 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Van (280_) 1982-1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro exterior del tambor | Altura total del tambor | Altura del tambor interior | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 63,5 mm | - | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 97,7 mm | 64 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Panorama (280_) 1982-1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro exterior del tambor | Altura total del tambor | Altura del tambor interior | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297.8 mm | 98 mm | 64,4 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 64,4 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 63,5 mm | - | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 97,7 mm | 64 mm | 5 | 118 mm |