¿Qué filtro de aceite tiene Fiat Ducato?
DUCATO Van (250_, 290_) 2006-2020 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 76 mm | 62 / 71 mm | 93 mm | |||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 71 mm | - | - | |||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 76 mm | - | 95 mm | |||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 81 mm | - | 95 mm | |||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 76 mm | 72 mm | 94 mm | |||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 78 mm | 63 mm | 93 mm | |||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 77 mm | - | 94 mm | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
DUCATO Van (244_) 2002-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 145 mm | 63 mm | 108 mm | |||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 141 mm | - | - | |||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 145 mm | 62 mm | 108 mm | |||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 143 mm | - | 107 mm | |||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 142 mm | 36 / 42 mm | 109 mm | |||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 140 mm | - | 98 mm | |||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 145 mm | - | - | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
DUCATO Plataforma / Chasis (250_, 290_) 2006-2020 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
115 Multijet 2,0 D | 100 mm | - | - | |||||||||||
115 Multijet 2,0 D | 100 mm | 25 mm | 72,1 mm | |||||||||||
115 Multijet 2,0 D | 101 mm | 22 mm | 72 mm | |||||||||||
115 Multijet 2,0 D | 99 mm | - | - | |||||||||||
DUCATO Autobús (250_, 290_) 2006-2020 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
140 Natural Power | 76 mm | 72 mm | 94 mm | |||||||||||
140 Natural Power | 143 mm | - | 95 mm | |||||||||||
140 Natural Power | 144 mm | 71 mm | 94 mm | |||||||||||
140 Natural Power | 144 mm | - | 94 mm | |||||||||||
140 Natural Power | 144 mm | - | - | |||||||||||
140 Natural Power | 81 mm | - | 95 mm | |||||||||||
140 Natural Power | 143 mm | 63 mm | 93 mm | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
DUCATO Van (230_) 1994-2005 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
1.9 TD | 89 mm | - | - | |||||||||||
1.9 TD | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.9 TD | 90 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.9 TD | 89 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
1.9 TD | 90 mm | 61 / 71 mm | 75 mm | |||||||||||
1.9 TD | 92 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.9 TD | 89 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
DUCATO Plataforma / Chasis (230_) 1994-2002 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
1.9 TD | 89 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.9 TD | 98 mm | 69 mm | 75 mm | |||||||||||
1.9 TD | 100 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.9 TD | 100 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
1.9 TD | 90 mm | 71 mm | 77,0 mm | |||||||||||
1.9 TD | 89 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
1.9 TD | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
DUCATO Autobús (230_) 1994-2002 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
1.9 D | 100 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.9 D | 89 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.9 D | 101 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.9 D | 90 mm | 71 mm | 77,0 mm | |||||||||||
1.9 D | 89 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
1.9 D | 90 mm | 61 / 71 mm | 75 mm | |||||||||||
1.9 D | 89 mm | - | - | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
DUCATO Van (290_) 1989-1994 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
1.9 TD | 100 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.9 TD | 100 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.9 TD | 98 mm | 69 mm | 75 mm | |||||||||||
1.9 TD | 100 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
1.9 TD | 79 mm | - | - | |||||||||||
1.9 TD | 100 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.9 TD | 100 mm | - | - | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
DUCATO Plataforma / Chasis (290_) 1989-1994 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
2.5 D | 142 mm | 71 mm | 109,0 mm | |||||||||||
2.5 D | 141 mm | - | - | |||||||||||
2.5 D | 144 mm | - | 109 mm | |||||||||||
2.5 D | 145 mm | 62 mm | 108 mm | |||||||||||
2.5 D | 145 mm | 63 mm | 108 mm | |||||||||||
2.5 D | 143 mm | - | 107 mm | |||||||||||
2.5 D | 142 mm | 36 / 42 mm | 109 mm | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
DUCATO Panorama (290_) 1990-1994 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
2.5 D | 141 mm | - | - | |||||||||||
2.5 D | 142 mm | 71 mm | 109,0 mm | |||||||||||
2.5 D | 143 mm | - | 107 mm | |||||||||||
2.5 D | 144 mm | - | 109 mm | |||||||||||
2.5 D | 145 mm | - | - | |||||||||||
2.5 D | 142 mm | 36 / 42 mm | 109 mm | |||||||||||
2.5 D | 145 mm | 63 mm | 108 mm | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
DUCATO Van (280_) 1982-1990 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
1.8 | 79 mm | - | - | |||||||||||
DUCATO Panorama (280_) 1982-1990 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
1.9 TD | 100 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.9 TD | 93 mm | - | - | |||||||||||
1.9 TD | 101 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.9 TD | 100 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.9 TD | 98 mm | 69 mm | 75 mm | |||||||||||
1.9 TD | 100 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.9 TD | 100 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
Mostrar más
|