Gasolina o Diesel Consumo de Fiat UNO
UNO | 1995-2002 |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
---|---|---|---|---|---|
1.1 i | Gasolina | 7.8 l/100 km | 4.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | |
1.4 i Turbo | Gasolina | 9.8 l/100 km | 6 l/100 km | 8.4 l/100 km | |
Mostrar más | |||||
UNO (146A) | 1983-1995 |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
1.4 i | Gasolina | 9.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |
1.1 i | Gasolina | 7.8 l/100 km | 4.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | |
Mostrar más |