Gasolina o Diesel Consumo de Isuzu MU-X
MU-X (RF20) (facelift) | 2017-actualidad |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
---|---|---|---|---|---|
3.0d Automático | Diesel | 9.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | |
3.0d 4x4 Automático | Diesel | 9.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.1 l/100 km | |
Mostrar más | |||||
MU-X (RF10) | 2013-2017 |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
3.0d 4x4 Automático | Diesel | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | |
3.0d 4x4 | Diesel | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | |
Mostrar más |