Gasolina o Diesel Consumo de Isuzu Trooper
Trooper | 1998-2003 |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 24V Automático | Gasolina | 21.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |
3.0 DTI Wagon Automático | Diesel | 14.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |
Mostrar más | |||||
Trooper (LS) | 1992-2000 |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
3.2 i V6 24V Automático | Gasolina | - | - | 15.7 l/100 km | |
3.1 TD | Diesel | 12.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |
Mostrar más |