Gasolina o Diesel Consumo de Isuzu Rodeo
Rodeo Sport Convertible (UTS-145) | 1998-2004 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 i 16V 2WD | Gasolina | 13.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Rodeo Sport (UTS-145) | 1998-2004 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
3.2 i V6 24V 2WD | Gasolina | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
2.2 i 16V 2WD | Gasolina | 12.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Rodeo (UTS-145) | 1998-2004 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
3.2 i V6 24V L 4WD Automático | Gasolina | 14.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
2.2 i L 2WD | Gasolina | 11.2 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Rodeo | 1989-2000 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.6 i S | Gasolina | - | - | 12.4 l/100 km | |||||||
3.2 i 4WD LS Automático | Gasolina | - | - | 13.8 l/100 km | |||||||
Mostrar más |