Gasolina o Diesel Consumo de Porsche 914
914 | 1969-1976 |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Consumo de energía | |||
---|---|---|---|---|---|
2.0 / 85 CV (63kW) | Gasolina | 8.7 l/100 km | |||
1.8 | Gasolina | 8.7 l/100 km | |||
Mostrar más |
914 | 1969-1976 |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Consumo de energía | |||
---|---|---|---|---|---|
2.0 / 85 CV (63kW) | Gasolina | 8.7 l/100 km | |||
1.8 | Gasolina | 8.7 l/100 km | |||
Mostrar más |