Gasolina o Diesel Consumo de Porsche Cayenne
Cayenne III | 2017-actualidad |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 V8 Turbo S E-Hybrid AWD Tiptronic S | gasolina / electricidad | - | - | 3.7 l/100 km | |||||||
3.0 V6 E-Hybrid 4x4 Tiptronic S | gasolina / electricidad | - | - | 3.2 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Cayenne III Coupé | 2019-actualidad |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
3.0 V6 4x4 Tiptronic S | Gasolina | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Turbo 5.0 V8 4x4 Tiptronic S | Gasolina | 15.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Cayenne II (facelift) | 2014-2017 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
Turbo S 4.8 V8 4x4 Tiptronic | Gasolina | 16.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
3.6 V6 4x4 Tiptronic | Gasolina | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Cayenne II | 2010-2014 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
Turbo S 4.8 V8 4x4 Tiptronic | Gasolina | 16.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
diesel S 4.1 V8 4x4 Tiptronic | Diesel | 10.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Cayenne (955; facelift) | 2007-2010 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
diesel 3.0 V6 4x4 Tiptronic | Diesel | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Turbo S 4.8 V8 4x4 Tiptronic | Gasolina | - | - | 15.7 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Cayenne (955) | 2002-2006 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
Turbo S 4.5 V8 4x4 Tiptronic S | Gasolina | 23.5 l/100 km | 12.4 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
3.2i V6 4x4 Tiptronic S | Gasolina | 19.6 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Mostrar más |