Gasolina o Diesel Consumo de Porsche Macan
Macan (facelift) | 2018-actualidad |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
---|---|---|---|---|---|
GTS 2.9 V6 AWD PDK GPF | Gasolina | 12.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
Turbo 2.9 V6 4x4 PDK | Gasolina | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
Mostrar más | |||||
Macan | 2014-2018 |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
Turbo 3.6 V6 performance PDK 4x4 | Gasolina | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
GTS 3.0 V6 DCT 4x4 | Gasolina | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |
Mostrar más |