Gasolina o Diesel Consumo de SsangYong Actyon
Actyon Sports (facelift) | 2012-2016 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 CDI 4WD Automático | Diesel | 11.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Actyon Sports | 2006-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0Xdi | Diesel | 11.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
2.0Xdi Automático | Diesel | 11.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Actyon | 2006-2010 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0 Xdi Automático | Diesel | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.0 Xdi | Diesel | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mostrar más |