Gasolina o Diesel Consumo de SsangYong Musso
Musso II | 2018-actualidad |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 e-XDi 4WD Automático | Diesel | 11.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.2 e-XDi 4WD | Diesel | 9.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Musso II Grand | 2019-actualidad |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.2 e-XDi | Diesel | 9.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
2.2 e-XDi Automático | Diesel | 11.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Musso I | 1993-2005 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.9 TD Automático | Diesel | 14.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
2.3 i 16V / 140 CV (104kW) | Gasolina | 16.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más |