Gasolina o Diesel Consumo de SsangYong Rexton
|
Rexton II | 2017-actualidad |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 e-XGDi | Gasolina | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
| 2.0 e-XGDi Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Rexton I (facelift) | 2012-2017 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 220 e-XDi Automático | Diesel | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
| 220 e-XDi 4WD | Diesel | 8.7 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Rexton I (facelift) | 2006-2012 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| RX 270 Xdi Automático | Diesel | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
| RX 270 XVT Automático | Diesel | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Rexton I | 2001-2006 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| RX 270 Xdi Automático | Diesel | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
| RX 270 Xdi | Diesel | 11.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
