Las dimensiones recomendadas de los discos de freno delanteros y traseros de Fiat Barchetta
Barchetta (1995 - 2005) | |||||||
| Diámetro | Espesor | Altura | Número de agujeros | Tamaño de los orificios de los pernos | Diámetro del orificio central | PCD | Espesor mínimo |
| - | 11 mm | - | 4 | - | - | - | 9.2 mm |
Barchetta (1995 - 2005) | |||||||
| Diámetro | Espesor | Altura | Número de agujeros | Tamaño de los orificios de los pernos | Diámetro del orificio central | PCD | Espesor mínimo |
| 240 | 11 mm | 40 mm | 4 | 13 | 59 mm | 98 mm | - |
