Las dimensiones recomendadas de los discos de freno delanteros y traseros de Fiat Bravo
BRAVO II (198_) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro | Espesor del disco | Espesor mínimo | Altura | Diámetro del eje | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 mm | 10 mm | 9 mm | 50,5 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 mm | 10 mm | 9 mm | 50,5 mm | - | 5 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 mm | 10 mm | 9 mm | 50,6 mm | 592 mm | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 mm | 10 mm | 9 mm | 50,7 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 mm | 10 mm | 9 mm | 50,7 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 mm | 10 mm | 9 mm | 50.5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 mm | 10 mm | 9 mm | 50.5 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar más
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRAVO I (182_) 1995-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro | Espesor del disco | Espesor mínimo | Altura | Diámetro del eje | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 12 mm | 10,2 mm | 40,4 mm | 59 mm | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 12 mm | 10,2 mm | 40,5 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 12 mm | 10.2 mm | 40.5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 12 mm | 10.2 mm | 40 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 20 mm | 18,2 mm | 40,5 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 20 mm | 18,2 mm | 40,5 mm | 592 mm | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 20 mm | 18,2 mm | 40,5 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar más
|