Las dimensiones recomendadas de los discos de freno delanteros y traseros de Fiat Fiorino
FIORINO Carrocería de caja / Station Wagon (225_) 2007-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro | Espesor del disco | Espesor mínimo | Altura | Diámetro del eje | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20,2 mm | 40,3 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20,2 mm | 40,5 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20,2 mm | 40,5 mm | 59 mm | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20,2 mm | 40 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20.2 mm | 40.5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20.2 mm | 40.5 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 mm | 22 mm | 20,2 mm | 43,4 mm | 59 mm | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar más
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIORINO Pick up (146_) 1988-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro | Espesor del disco | Espesor mínimo | Altura | Diámetro del eje | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 mm | 10,8 mm | 9 mm | 45,7 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 mm | 10,8 mm | 9 mm | 45,8 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 mm | 10.8 mm | 9 mm | 45.8 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 12 mm | 10,8 mm | 46,4 mm | 59 mm | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 12 mm | 10,8 mm | 46,5 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 12 mm | 10,8 mm | 46,5 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 12 mm | 10.8 mm | 46.5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar más
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIORINO (147_) 1980-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro | Espesor del disco | Espesor mínimo | Altura | Diámetro del eje | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 mm | 10,8 mm | 9 mm | 45,5 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 mm | 10,8 mm | 9 mm | 45,7 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 mm | 10,8 mm | 9 mm | 45,8 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 mm | 10.8 mm | 9 mm | 45.8 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 mm | 10.8 mm | 9 mm | 45.8 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 12 mm | 10,8 mm | 46,4 mm | 59 mm | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 12 mm | 10.8 mm | 46.5 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar más
|