Las dimensiones recomendadas de los discos de freno delanteros y traseros de Mercedes-Benz 200 Series
200 Series (1992 - 1993) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espesor | Espesor mínimo | Número de agujeros | Altura | Diámetro | Diámetro del orificio central | Tamaño de los orificios de los pernos | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 mm | 8 mm | 5 | 53.5 mm | 258 | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1985 - 1993) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espesor | Espesor mínimo | Número de agujeros | Altura | Diámetro | Diámetro del orificio central | Tamaño de los orificios de los pernos | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 mm | - | 5 | 55.5 mm | 258 | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 mm | 8 mm | 5 | 53.5 mm | 258 | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1992 - 1993) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espesor | Espesor mínimo | Número de agujeros | Altura | Diámetro | Diámetro del orificio central | Tamaño de los orificios de los pernos | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 mm | 8 mm | 5 | 53.5 mm | 258 | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1985 - 1993) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espesor | Espesor mínimo | Número de agujeros | Altura | Diámetro | Diámetro del orificio central | Tamaño de los orificios de los pernos | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 mm | - | 5 | 55.5 mm | 258 | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 mm | - | 5 | 53.5 mm | 278 | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 mm | 8 mm | 5 | 57.0 mm | 278 | 67.0 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1992 - 1993) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espesor | Espesor mínimo | Número de agujeros | Altura | Diámetro | Diámetro del orificio central | Tamaño de los orificios de los pernos | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 mm | 8 mm | 5 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 mm | 8 mm | 5 | 53.5 mm | 258 | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 mm | 8 mm | 5 | 53.5 mm | 258 | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1985 - 1992) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espesor | Espesor mínimo | Número de agujeros | Altura | Diámetro | Diámetro del orificio central | Tamaño de los orificios de los pernos | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 mm | - | 5 | 55.5 mm | 258 | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 mm | 8 mm | 5 | 53.5 mm | 258 | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1985 - 1992) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espesor | Espesor mínimo | Número de agujeros | Altura | Diámetro | Diámetro del orificio central | Tamaño de los orificios de los pernos | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 mm | - | 5 | 55.5 mm | 258 | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 mm | 8 mm | 5 | 53.5 mm | 258 | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1988 - 1992) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espesor | Espesor mínimo | Número de agujeros | Altura | Diámetro | Diámetro del orificio central | Tamaño de los orificios de los pernos | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 mm | 7 mm | 5 | 57 mm | 278 | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1988 - 1992) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espesor | Espesor mínimo | Número de agujeros | Altura | Diámetro | Diámetro del orificio central | Tamaño de los orificios de los pernos | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 mm | 8 mm | 5 | 53.5 mm | 258 | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 mm | 8 mm | 5 | 53.5 mm | 258 | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1985 - 1989) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espesor | Espesor mínimo | Número de agujeros | Altura | Diámetro | Diámetro del orificio central | Tamaño de los orificios de los pernos | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 mm | 8 mm | 5 | 53.5 mm | 258 | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1985 - 1988) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espesor | Espesor mínimo | Número de agujeros | Altura | Diámetro | Diámetro del orificio central | Tamaño de los orificios de los pernos | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 mm | 8 mm | 5 | 53.5 mm | 258 | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1985 - 1988) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espesor | Espesor mínimo | Número de agujeros | Altura | Diámetro | Diámetro del orificio central | Tamaño de los orificios de los pernos | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 mm | 8 mm | 5 | 53.5 mm | 258 | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1986) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espesor | Espesor mínimo | Número de agujeros | Altura | Diámetro | Diámetro del orificio central | Tamaño de los orificios de los pernos | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.9 mm | 8.5 mm | 5 | 71.5 mm | 279 | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1985) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espesor | Espesor mínimo | Número de agujeros | Altura | Diámetro | Diámetro del orificio central | Tamaño de los orificios de los pernos | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 mm | - | 5 | 71.5 mm | 279 | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 mm | - | 5 | 71.5 mm | 279 | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 mm | - | 5 | 71.5 mm | 279 | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.9 mm | - | 5 | 71.5 mm | 279 | 67.0 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.9 mm | 8.5 mm | 5 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.9 mm | 8.5 mm | 5 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.9 mm | 8.5 mm | 5 | 71.5 mm | 279 | 67.0 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mostrar más
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1985) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espesor | Espesor mínimo | Número de agujeros | Altura | Diámetro | Diámetro del orificio central | Tamaño de los orificios de los pernos | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.9 mm | 8.5 mm | 5 | 71.5 mm | 279 | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1985) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espesor | Espesor mínimo | Número de agujeros | Altura | Diámetro | Diámetro del orificio central | Tamaño de los orificios de los pernos | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 mm | - | 5 | 71.5 mm | 279 | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.9 mm | 8.5 mm | 5 | 71.5 mm | 279 | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1985) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espesor | Espesor mínimo | Número de agujeros | Altura | Diámetro | Diámetro del orificio central | Tamaño de los orificios de los pernos | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 mm | - | 5 | 71.5 mm | 279 | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1985) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espesor | Espesor mínimo | Número de agujeros | Altura | Diámetro | Diámetro del orificio central | Tamaño de los orificios de los pernos | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 mm | - | 5 | 71.5 mm | 279 | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 mm | - | 5 | 71.70 mm | 279 | 67 mm | 15 | 112 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.9 mm | - | 5 | 71.5 mm | 279 | 67.0 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.9 mm | 8.5 mm | 5 | 71.5 mm | 279 | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1985) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espesor | Espesor mínimo | Número de agujeros | Altura | Diámetro | Diámetro del orificio central | Tamaño de los orificios de los pernos | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.9 mm | 8.5 mm | 5 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.9 mm | 8.5 mm | 5 | 71.5 mm | 279 | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1981) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espesor | Espesor mínimo | Número de agujeros | Altura | Diámetro | Diámetro del orificio central | Tamaño de los orificios de los pernos | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.9 mm | 8.5 mm | 5 | 71.5 mm | 279 | 67.0 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1981) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espesor | Espesor mínimo | Número de agujeros | Altura | Diámetro | Diámetro del orificio central | Tamaño de los orificios de los pernos | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 mm | - | 5 | 71.5 mm | 279 | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.9 mm | 8.5 mm | 5 | 71.5 mm | 279 | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1977 - 1980) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espesor | Espesor mínimo | Número de agujeros | Altura | Diámetro | Diámetro del orificio central | Tamaño de los orificios de los pernos | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.9 mm | - | 5 | 71.5 mm | 279 | 67.0 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1980) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espesor | Espesor mínimo | Número de agujeros | Altura | Diámetro | Diámetro del orificio central | Tamaño de los orificios de los pernos | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.9 mm | 8.5 mm | 5 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.9 mm | 8.5 mm | 5 | 71.5 mm | 279 | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
