Las dimensiones recomendadas de los discos de freno delanteros y traseros de Mercedes-Benz SL-Class
SL (R231) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro | Espesor del disco | Espesor mínimo | Altura | Diámetro del eje | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 320 mm | 24 mm | 21.4 mm | 50.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 320 mm | 24 mm | 22 mm | 50.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL (R230) 2001-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro | Espesor del disco | Espesor mínimo | Altura | Diámetro del eje | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 mm | 10 mm | 9 mm | 58.3 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 mm | 22 mm | 19,4 mm | 58,3 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 mm | 22 mm | 19,4 mm | 58,3 mm | 67 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 mm | 22 mm | 19,4 mm | 58,3 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 312 mm | 28 mm | 26 mm | 64.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 329 mm | 32 mm | 30 mm | 64,5 mm | 67 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330 mm | 32 mm | 30 mm | 64,5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mostrar más
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL (R129) 1989-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro | Espesor del disco | Espesor mínimo | Altura | Diámetro del eje | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 277 mm | 9 mm | 7,3 mm | 58,2 mm | 67 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 278 mm | 9 mm | 7,3 mm | 58,2 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 278 mm | 9 mm | 7,3 mm | 58,2 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 278 mm | 9 mm | 7,3 mm | 58,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 278 mm | 9 mm | 7.3 mm | 58.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 278 mm | 9 mm | 7.3 mm | 58.2 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 290 mm | 10 mm | 8,3 mm | 57 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mostrar más
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL (R107) 1971-1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro | Espesor del disco | Espesor mínimo | Altura | Diámetro del eje | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 278 mm | 21,8 mm | 19,4 mm | 68,2 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 278 mm | 21,8 mm | 19,4 mm | 68,2 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 278 mm | 21.8 mm | 19.4 mm | 68.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 278 mm | 22 mm | 19,4 mm | 58,4 mm | 80 mm | 5 | 104 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 278 mm | 22 mm | 19,4 mm | 68,3 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 278 mm | 22 mm | 19,5 mm | 68,5 mm | - | 5 | 104 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 278 mm | 22 mm | 19.4 mm | 68.5 mm | - | 5 | 104 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mostrar más
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL Coupé (C107) 1972-1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro | Espesor del disco | Espesor mínimo | Altura | Diámetro del eje | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 278 mm | 21,8 mm | 19,4 mm | 68,2 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 278 mm | 21,8 mm | 19,4 mm | 68,2 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 278 mm | 21.8 mm | 19.4 mm | 68.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 278 mm | 22 mm | 19,4 mm | 58,4 mm | 80 mm | 5 | 104 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 278 mm | 22 mm | 19,4 mm | 68,3 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 278 mm | 22 mm | 19,5 mm | 68,5 mm | - | 5 | 104 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 278 mm | 22 mm | 19.4 mm | 68.5 mm | - | 5 | 104 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mostrar más
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
