Las dimensiones recomendadas de los discos de freno delanteros y traseros de Mercedes-Benz /8
/8 (W115) 1968-1977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro | Espesor del disco | Espesor mínimo | Altura | Diámetro del eje | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12,6 mm | 10,6 mm | 63,4 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12,6 mm | 11 mm | 63,3 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12,6 mm | 11 mm | 63,3 mm | 80 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12,7 mm | 10,6 mm | 63,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12,7 mm | 11 mm | 63,4 mm | 69,5 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12.6 mm | 11 mm | 63.3 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12.7 mm | 11.4 mm | 63.35 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar más
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/8 Coupé (W114) 1969-1977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro | Espesor del disco | Espesor mínimo | Altura | Diámetro del eje | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12,6 mm | 10,6 mm | 63,4 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12,6 mm | 11 mm | 63,3 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12,6 mm | 11 mm | 63,3 mm | 80 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12,7 mm | 10,6 mm | 63,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12,7 mm | 11 mm | 63,4 mm | 69,5 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12.6 mm | 11 mm | 63.3 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12.7 mm | 11.4 mm | 63.35 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar más
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/8 (W114) 1968-1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro | Espesor del disco | Espesor mínimo | Altura | Diámetro del eje | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12,6 mm | 10,6 mm | 63,4 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12,6 mm | 11 mm | 63,3 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12,6 mm | 11 mm | 63,3 mm | 80 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12,7 mm | 10,6 mm | 63,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12,7 mm | 11 mm | 63,4 mm | 69,5 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12.6 mm | 11 mm | 63.3 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12.7 mm | 11.4 mm | 63.35 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar más
|