Tamaños de neumáticos y llantas para Hyundai Lavita
Lavita FC Remodelación (2008-2010)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 185/65 R14 | 5.5Jx14 ET46 | Tuercas: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm | |
| 195/55 R15 | 2.1 bar | 5.5Jx15 ET46 | Tuercas: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
| 195/50 R16 | 6.5Jx16 ET40 | Tuercas: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
Lavita FC Remodelación (2005-2008)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 185/65 R14 | 5.5Jx14 ET46 | Tuercas: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm | |
| 195/55 R15 | 2.1 bar | 5.5Jx15 ET46 | Tuercas: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
| 195/50 R16 | 6.5Jx16 ET40 | Tuercas: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
Lavita FC (2001-2005)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 185/65 R14 | 5.5Jx14 ET46 | Tuercas: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm | |
| 195/55 R15 | 2.1 bar | 5.5Jx15 ET46 | Tuercas: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
| 195/50 R16 | 6.5Jx16 ET40 | Tuercas: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
