Tamaños de neumáticos y llantas para Hyundai Santro
Santro AH2 (2018-2021) (SAM)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 155/80 R13 | Tuercas: N/A (PCD) | 54.1 mm | ||
| 165/70 R14 | Tuercas: N/A (PCD) | 54.1 mm |
Santro AH1 (2004-2014) (SAM)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 155/70 R13 | 2.1 bar | 4.5Jx13 ET46 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
| 155/70 R13 | 2.1 bar | 4Bx13 ET39 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
| 175/60 R13 | 2.1 bar | 5Jx13 ET46 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
| 185/55 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET42 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Santro AH (1999-2003) (SAM)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 155/70 R13 | 2.1 bar | 4.5Jx13 ET46 | Tuercas: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
| 155/70 R13 | 2.1 bar | 4Bx13 ET39 | Tuercas: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
| 175/60 R13 | 2.1 bar | 5Jx13 ET46 | Tuercas: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
| 185/55 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET42 | Tuercas: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
