Tamaños de neumáticos y llantas para Hyundai Tiburon
Tiburon GK facelift (2007-2009)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | 2.1 bar | 6.5Jx16 ET36 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
| 205/55 R16 | 2.1 bar | 6.5Jx16 ET48 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
| 215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET41 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
| 215/45 ZR17 | 2.1 bar | 7Jx17 ET46 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
Tiburon GK facelift (2004-2007)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | 2.1 bar | 6.5Jx16 ET48 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
| 215/45 ZR17 | 2.1 bar | 7Jx17 ET46 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
Tiburon GK (2001-2004)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | 2.1 bar | 6.5Jx16 ET48 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
| 215/45 ZR17 | 2.1 bar | 7Jx17 ET46 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
Tiburon RD2 (1999-2001)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 195/60 R14 | 5.5Jx14 ET51 | Tuercas: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm | |
| 195/55 R15 | 6Jx15 ET46 | Tuercas: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm | |
| 205/45 R16 | 7Jx16 ET38 | Tuercas: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm | |
| 225/40 R16 | 7.5Jx16 ET35 | Tuercas: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
Tiburon RD (1996-1999)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 195/60 R14 | 5.5Jx14 ET51 | Tuercas: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm | |
| 195/55 R15 | 6Jx15 ET46 | Tuercas: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm | |
| 205/45 R16 | 7Jx16 ET38 | Tuercas: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
