¿Qué filtro de aceite tiene Volkswagen Passat?
PASSAT Station Wagon (3G5) 2014-2020 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
1.4 TSI | 79 mm | 63 mm | 76 mm | |||||||||||
1.4 TSI | 80 mm | - | - | |||||||||||
1.4 TSI | 78 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.4 TSI | 92 mm | - | - | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 102 mm | - | - | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 104 mm | 33 mm | 65 mm | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 103 mm | 21 / 27 mm | 65 mm | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
PASSAT ALLTRACK (3G5) 2015-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 103 mm | 21 / 27 mm | 65 mm | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 104 mm | 33 mm | 65 mm | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 102 mm | - | - | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 101 mm | 25 mm | 65,0 mm | |||||||||||
PASSAT (3G2) 2014-2020 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
1.4 TSI | 79 mm | 63 mm | 76 mm | |||||||||||
1.4 TSI | 78 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.4 TSI | 92 mm | - | - | |||||||||||
1.4 TSI | 80 mm | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 103 mm | 21 / 27 mm | 65 mm | |||||||||||
2.0 TDI | 102 mm | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 101 mm | 25 mm | 65,0 mm | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
PASSAT Station Wagon (365) 2010-2014 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
1.4 TSI EcoFuel | 248 mm | 13 / 56 mm | 120 mm | |||||||||||
1.4 TSI EcoFuel | 98 mm | - | - | |||||||||||
1.4 TSI EcoFuel | - | 134 mm | - | |||||||||||
1.4 TSI EcoFuel | 97 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.4 TSI EcoFuel | 270 mm | 64 / 56 mm | 120,0 mm | |||||||||||
1.4 TSI EcoFuel | 249 mm | - | - | |||||||||||
1.4 TSI EcoFuel | 79 mm | - | 76 mm | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
PASSAT ALLTRACK (365) 2012-2014 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 101 mm | 21 mm | 65 mm | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 101 mm | - | - | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 100 mm | 28 / 28 mm | 63 mm | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 102 mm | - | 64 mm | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 101 mm | 22 / 22 mm | 65,0 mm | |||||||||||
PASSAT (362) 2010-2014 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
1.4 TSI EcoFuel | - | 134 mm | - | |||||||||||
1.4 TSI EcoFuel | 171 mm | - | - | |||||||||||
1.4 TSI EcoFuel | 193 mm | 13 / 64 mm | 120,0 mm | |||||||||||
2.0 TDI | 101 mm | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 248 mm | 13 / 56 mm | 120 mm | |||||||||||
2.0 TDI | 270 mm | 64 / 56 mm | 120,0 mm | |||||||||||
2.0 TDI | 101 mm | 21 mm | 65 mm | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
PASSAT CC (357) 2008-2012 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
2.0 TDI | 142 mm | 32 mm | 71,5 mm | |||||||||||
2.0 TDI | 140 mm | 16 mm | 72 mm | |||||||||||
2.0 TDI | 101 mm | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 140 mm | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 101 mm | 22 / 22 mm | 65,0 mm | |||||||||||
2.0 TDI | 102 mm | - | 64 mm | |||||||||||
2.0 TDI | 141 mm | 15 mm | 71 mm | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
PASSAT Station Wagon (3C5) 2005-2011 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
2.0 FSI | 143 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
2.0 FSI | 125 mm | 31 mm | 64,0 mm | |||||||||||
2.0 FSI | 125 mm | - | - | |||||||||||
2.0 FSI | 125 mm | 27 / 33 mm | 64,3 mm | |||||||||||
2.0 FSI | 142 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 FSI | 123 mm | - | - | |||||||||||
2.0 FSI | 120 mm | 72 mm | 79 mm | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
PASSAT (3C2) 2005-2010 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
1.6 FSI | 75 mm | 29 / 30 mm | 65 mm | |||||||||||
1.6 FSI | 88 mm | 9 mm | 63 mm | |||||||||||
1.6 FSI | 72 mm | 9 / 33 mm | 65,0 mm | |||||||||||
1.6 FSI | 72 mm | 33 mm | 65,0 mm | |||||||||||
1.6 FSI | 71 mm | - | - | |||||||||||
1.6 FSI | 72 mm | 9 mm | 65 mm | |||||||||||
1.6 FSI | 72 mm | 33 mm | 65.5 mm | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
PASSAT Station Wagon (3B6) 2000-2005 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
1.6 | 120 mm | 72 mm | 79 mm | |||||||||||
1.6 | 123 mm | 71 / 61 mm | 75 mm | |||||||||||
1.6 | 122 mm | 70 mm | 77,0 mm | |||||||||||
1.6 | 120 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.6 | 123 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 119 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 119 mm | - | 76 mm | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
PASSAT (3B3) 2000-2005 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
1.6 | 123 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.6 | 122 mm | 70 mm | 77,0 mm | |||||||||||
1.6 | 123 mm | 71 / 61 mm | 75 mm | |||||||||||
1.6 | 119 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 120 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.6 | 123 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 122 mm | - | 76 mm | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
PASSAT Station Wagon (3B5) 1997-2001 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
1.6 | 123 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.6 | 119 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.6 | 119 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 123 mm | 71 / 61 mm | 75 mm | |||||||||||
1.6 | 122 mm | 70 mm | 77,0 mm | |||||||||||
1.6 | 123 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 120 mm | - | 78 mm | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
PASSAT (3B2) 1996-2001 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
1.8 Syncro/4motion | 210 mm | 28 / 39 mm | 80 mm | |||||||||||
1.8 Syncro/4motion | 214 mm | - | - | |||||||||||
1.8 Syncro/4motion | 211 mm | 28 / 40 mm | 83,0 mm | |||||||||||
1.9 TDI | 153 mm | - | - | |||||||||||
1.9 TDI | 150 mm | - | 95 mm | |||||||||||
1.9 TDI | 153 mm | 25 / 25 mm | 64 mm | |||||||||||
1.9 TDI | 153 mm | 19 / 19 mm | 65,0 mm | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
PASSAT Station Wagon (3A5, 35I) 1988-1997 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
1.8 | 123 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.8 | 119 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.8 | 120 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.8 | 120 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.8 | 119 mm | - | - | |||||||||||
1.8 | 122 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.8 | 123 mm | - | - | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
PASSAT (3A2, 35I) 1988-1997 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
2.0 16V | 260 mm | - | - | |||||||||||
2.0 16V | 261 mm | - | - | |||||||||||
2.0 16V | 261 mm | 93 mm | 108 mm | |||||||||||
2.0 16V | 85 mm | - | - | |||||||||||
2.0 16V | 262 mm | 92 mm | 108 mm | |||||||||||
PASSAT Station Wagon (33B) 1980-1989 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
1.6 | 123 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
1.6 | 119 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.6 | 119 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 120 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.6 | 120 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.6 | 123 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 122 mm | - | 78 mm | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
PASSAT Berlina (32B) 1984-1989 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
1.6 | 123 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.6 | 119 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.6 | 120 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.6 | 120 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.6 | 119 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 122 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.6 | 123 mm | - | - | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
PASSAT (32B) 1979-1989 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
1.6 D | 137 mm | - | 93 mm | |||||||||||
1.6 D | 150 mm | - | - | |||||||||||
1.6 D | 151 mm | - | 93 mm | |||||||||||
1.6 D | 151 mm | - | - | |||||||||||
1.6 D | 137 mm | 71 mm | 93 mm | |||||||||||
1.6 D | 139 mm | 72 mm | 94 mm | |||||||||||
1.6 D | 142 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
PASSAT (32) 1973-1981 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
1.5 | 123 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.5 | 119 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.5 | 119 mm | - | - | |||||||||||
1.5 | 122 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.5 | 123 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
1.5 | 120 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.5 | 123 mm | - | - | |||||||||||
Mostrar más
|