Fluido de transmisión para Ford Transit. Cuánto necesita
Transit 2.2 2006-2007-2012-2016
Motor
2012-2016 2.2 (QWFA)
Año
2006-2007
Aceite recomendado
Solicitud
Eje de transmisión, Manual
Volumen de aceite (l.)
1.3, 2.15 litros
SAE 75W-90 sintético para transmisiones manuales
Mostrar más
Transit 2.4 2000-2003-2011-2012
Motor
2011-2012 2.4 (D2FA)
Año
2000-2006
Aceite recomendado
Solicitud
Caja de cambios, Manual
Volumen de aceite (l.)
1,3 litros
API GL-5, SAE 75W90 fluido de transmisión semisintético
Mostrar más
Transit 2.3 2001-2006-2009-2011
Motor
2009-2011 2.3 (E5FA)
Año
2001-2006
Aceite recomendado
Solicitud
Caja de cambios, Manual
Volumen de aceite (l.)
1,3 litros
API GL-5, SAE 75W90 fluido de transmisión semisintético
Mostrar más
Transit 3.2 2007-2011-2007-2011
Motor
2007-2011 3.2 (SAFA)
Año
2007-2011
Aceite recomendado
Solicitud
Caja de cambios, Manual
Volumen de aceite (l.)
2,2 litros
API GL-5, SAE 75W90 fluido de transmisión semisintético
Mostrar más
Transit 2.0 1985-1992-2001-2006
Motor
2001-2006 2.0 (ABFA)
Año
2001-2006
Aceite recomendado
Solicitud
Eje de transmisión, Manual
Volumen de aceite (l.)
1.3, litros
SAE 75W-90 sintético para transmisiones manuales
Mostrar más
Transit 2.5 1986-1988-1998-2000
Motor
1998-2000 2.5 (4FA)
Año
1997-2000
Aceite recomendado
Solicitud
Caja de cambios, Automático
Volumen de aceite (l.)
8.2 litros
F o D WSS-M2C202-B semisintético para transmisiones automáticas
Mostrar más
Transit 1.6 1986-1988-1986-1988
Motor
1986-1988 1.6 (4RB)
Año
1986-1988
Aceite recomendado
Solicitud
Caja de cambios, Manual
Volumen de aceite (l.)
1,25 litros
API GL-5, SAE 75W90 fluido de transmisión semisintético
Mostrar más
Transit 2.2 2006-2007-2012-2016 |
|||||||||
| Motor | Solicitud | Volumen de aceite (l.) | Aceite recomendado | ||||||
| QWFA | Eje de transmisión, Manual | 1.3, 2.15 litros | SAE 75W-90 sintético para transmisiones manuales | ||||||
| P8FA | Eje de transmisión, Manual | 2,15 litros | API GL-5, SAE 75W90 fluido de transmisión semisintético | ||||||
| P8FB | Eje de transmisión, Manual | 2,15 litros | API GL-5, SAE 75W90 fluido de transmisión semisintético | ||||||
| QVFA | Eje de transmisión, Manual | 2,15 litros | API GL-5, SAE 75W90 fluido de transmisión semisintético | ||||||
| CVRA | Tracción diferencial, Tracción delantera, Caja de transferencia, Caja de cambios, Manual | 2,3 litros | API GL-5, SAE 75W90 fluido de transmisión semisintético | ||||||
| CVRB | Tracción diferencial, Tracción delantera, Caja de transferencia, Caja de cambios, Manual | 2,3 litros | API GL-5, SAE 75W90 fluido de transmisión semisintético | ||||||
| CVRC | Tracción diferencial, Tracción delantera, Caja de transferencia, Caja de cambios, Manual | 2,3 litros | API GL-5, SAE 75W90 fluido de transmisión semisintético | ||||||
| CYRA | Tracción diferencial, Tracción delantera, Caja de transferencia, Caja de cambios, Manual | 2,3 litros | API GL-5, SAE 75W90 fluido de transmisión semisintético | ||||||
| DRRA | Tracción diferencial, Tracción delantera, Caja de transferencia, Caja de cambios, Manual | 2,3 litros | API GL-5, SAE 75W90 fluido de transmisión semisintético | ||||||
| DRRB | Tracción diferencial, Tracción delantera, Caja de transferencia, Caja de cambios, Manual | 2,3 litros | API GL-5, SAE 75W90 fluido de transmisión semisintético | ||||||
| DRRC | Tracción diferencial, Tracción delantera, Caja de transferencia, Caja de cambios, Manual | 2,3 litros | API GL-5, SAE 75W90 fluido de transmisión semisintético | ||||||
| CYRB | Tracción diferencial, Tracción delantera, Caja de transferencia, Caja de cambios, Manual | 2,3 litros | API GL-5, SAE 75W90 fluido de transmisión semisintético | ||||||
| CYRC | Tracción diferencial, Tracción delantera, Caja de transferencia, Caja de cambios, Manual | 2,3 litros | API GL-5, SAE 75W90 fluido de transmisión semisintético | ||||||
Transit 2.4 2000-2003-2011-2012 |
|||||||||
| Motor | Solicitud | Volumen de aceite (l.) | Aceite recomendado | ||||||
| D2FA | Caja de cambios, Manual | 1,3 litros | API GL-5, SAE 75W90 fluido de transmisión semisintético | ||||||
| D2FB | Caja de cambios, Manual | 1,3 litros | API GL-5, SAE 75W90 fluido de transmisión semisintético | ||||||
| D2FE | Caja de cambios, Manual | 1,3 litros | API GL-5, SAE 75W90 fluido de transmisión semisintético | ||||||
| D4FA | Caja de cambios, Manual | 1,3 litros | API GL-5, SAE 75W90 fluido de transmisión semisintético | ||||||
| DOFA | Caja de cambios, Manual | 1,3 litros | API GL-5, SAE 75W90 fluido de transmisión semisintético | ||||||
| F4FA | Caja de cambios, Manual | 1,3 litros | API GL-5, SAE 75W90 fluido de transmisión semisintético | ||||||
| FXFA | Caja de cambios, Manual | 1,3 litros | API GL-5, SAE 75W90 fluido de transmisión semisintético | ||||||
| H9FA | Caja de cambios, Manual | 1,3, 2,2,1,3,2,25 litros | API GL-5, SAE 75W90 fluido de transmisión semisintético | ||||||
| H9FB | Caja de cambios | fluido de transmisión sintético | |||||||
| Caja de cambios, Manual | 1,3, 2,3, 2,2,1,3,2,25 litros | API GL-5, SAE 75W90 fluido de transmisión semisintético | |||||||
| JXFA | Caja de cambios | fluido de transmisión sintético | |||||||
| Caja de cambios, Manual | 1,3, 2,3, 2,2,1,3,2,25 litros | API GL-5, SAE 75W90 fluido de transmisión semisintético | |||||||
| PHFA | Caja de cambios | fluido de transmisión sintético | |||||||
| Caja de cambios, Manual | 1,3, 2,3, 2,2,1,3,2,25 litros | API GL-5, SAE 75W90 fluido de transmisión semisintético | |||||||
| PHFC | Caja de cambios | fluido de transmisión sintético | |||||||
| Caja de cambios, Manual | 1,3, 2,3, 2,2,1,3,2,25 litros | API GL-5, SAE 75W90 fluido de transmisión semisintético | |||||||
Transit 2.3 2001-2006-2009-2011 |
|||||||||
| Motor | Solicitud | Volumen de aceite (l.) | Aceite recomendado | ||||||
| E5FA | Caja de cambios, Manual | 1,3 litros | API GL-5, SAE 75W90 fluido de transmisión semisintético | ||||||
| E5FC | Caja de cambios, Manual | 1,3 litros | API GL-5, SAE 75W90 fluido de transmisión semisintético | ||||||
| GZFA | Caja de cambios, Manual | 1.3 litros | API GL-4, SAE 75W90 aceite mineral para engranajes | ||||||
| Tracción diferencial, Tracción trasera | 3 litros | ||||||||
| Caja de cambios, Manual | 1.3 litros | API GL-4, SAE 75W90 aceite mineral para engranajes | |||||||
| GZFB | Caja de cambios, Manual | 1.3 litros | API GL-4, SAE 75W90 aceite mineral para engranajes | ||||||
| Tracción diferencial, Tracción trasera | 3 litros | ||||||||
| Caja de cambios, Manual | 1.3 litros | API GL-4, SAE 75W90 aceite mineral para engranajes | |||||||
| GZFC | Caja de cambios, Manual | 1.3 litros | API GL-4, SAE 75W90 aceite mineral para engranajes | ||||||
| Tracción diferencial, Tracción trasera | 3 litros | ||||||||
| Caja de cambios, Manual | 1.3 litros | API GL-4, SAE 75W90 aceite mineral para engranajes | |||||||
Transit 3.2 2007-2011-2007-2011 |
|||||||||
| Motor | Solicitud | Volumen de aceite (l.) | Aceite recomendado | ||||||
| SAFA | Caja de cambios, Manual | 2,2 litros | API GL-5, SAE 75W90 fluido de transmisión semisintético | ||||||
| SAFB | Caja de cambios, Manual | 2,2 litros | API GL-5, SAE 75W90 fluido de transmisión semisintético | ||||||
Transit 2.0 1985-1992-2001-2006 |
|||||||||
| Motor | Solicitud | Volumen de aceite (l.) | Aceite recomendado | ||||||
| ABFA | Eje de transmisión, Manual | 1.3, litros | SAE 75W-90 sintético para transmisiones manuales | ||||||
| Eje de transmisión, Manual | 1,3,0-0 litros | API GL-5, SAE 75W90 fluido de transmisión semisintético | |||||||
| D3FA | Eje de transmisión, Manual | 1.3, litros | SAE 75W-90 sintético para transmisiones manuales | ||||||
| Eje de transmisión, Manual | 1,3,0-0 litros | API GL-5, SAE 75W90 fluido de transmisión semisintético | |||||||
| F3FA | Eje de transmisión, Manual | 1.3, litros | SAE 75W-90 sintético para transmisiones manuales | ||||||
| Eje de transmisión, Manual | 1,3,0-0 litros | API GL-5, SAE 75W90 fluido de transmisión semisintético | |||||||
| NSF | Caja de cambios, Automático | 8.2 litros | F o D WSS-M2C202-B semisintético para transmisiones automáticas | ||||||
| Caja de cambios, Automático | 8.2 litros | Dexron III, MOPAR ATF +3 o +4, F o D Mercon V, MB 236.6/7/10/12, VW G 052 162 semisintético para transmisiones automáticas | |||||||
| NSG | Caja de cambios, Automático | 8.2 litros | F o D WSS-M2C202-B semisintético para transmisiones automáticas | ||||||
| Caja de cambios, Automático | 8.2 litros | Dexron III, MOPAR ATF +3 o +4, F o D Mercon V, MB 236.6/7/10/12, VW G 052 162 semisintético para transmisiones automáticas | |||||||
| 4RC | Caja de cambios, Automático | 7.7 litros | Dexron III para transmisiones automáticas | ||||||
| N6T | Caja de cambios, Automático | 7.7 litros | Dexron III para transmisiones automáticas | ||||||
| NBA | Caja de cambios, Automático | 9,5 litros | Dexron III para transmisiones automáticas | ||||||
Transit 2.5 1986-1988-1998-2000 |
|||||||||
| Motor | Solicitud | Volumen de aceite (l.) | Aceite recomendado | ||||||
| 4FA | Caja de cambios, Automático | 8.2 litros | F o D WSS-M2C202-B semisintético para transmisiones automáticas | ||||||
| Caja de cambios, Automático | 8.2 litros | Dexron III, MOPAR ATF +3 o +4, F o D Mercon V, MB 236.6/7/10/12, VW G 052 162 semisintético para transmisiones automáticas | |||||||
| Caja de cambios, Manual | 1.25 litros | SAE 75W-90 sintético para transmisiones manuales | |||||||
| Caja de cambios, Manual | 1,25 litros | API GL-5, SAE 75W90 fluido de transmisión semisintético | |||||||
| 4EC | Caja de cambios, Automático | 8.2 litros | F o D WSS-M2C202-B semisintético para transmisiones automáticas | ||||||
| Caja de cambios, Automático | 8.2 litros | Dexron III, MOPAR ATF +3 o +4, F o D Mercon V, MB 236.6/7/10/12, VW G 052 162 semisintético para transmisiones automáticas | |||||||
| 4FC | Caja de cambios, Automático | 8.2 litros | F o D WSS-M2C202-B semisintético para transmisiones automáticas | ||||||
| Caja de cambios, Automático | 8.2 litros | Dexron III, MOPAR ATF +3 o +4, F o D Mercon V, MB 236.6/7/10/12, VW G 052 162 semisintético para transmisiones automáticas | |||||||
| Caja de cambios, Manual | 1,25 litros | API GL-5, SAE 75W90 fluido de transmisión semisintético | |||||||
| 4FD | Caja de cambios, Automático | 8.2 litros | F o D WSS-M2C202-B semisintético para transmisiones automáticas | ||||||
| Caja de cambios, Automático | 8.2 litros | Dexron III, MOPAR ATF +3 o +4, F o D Mercon V, MB 236.6/7/10/12, VW G 052 162 semisintético para transmisiones automáticas | |||||||
| Caja de cambios, Manual | 1,25 litros | API GL-5, SAE 75W90 fluido de transmisión semisintético | |||||||
| 4GA | Caja de cambios, Automático | 8.2 litros | F o D WSS-M2C202-B semisintético para transmisiones automáticas | ||||||
| Caja de cambios, Automático | 8,2 litros | Dexron III para transmisiones automáticas | |||||||
| 4GB | Caja de cambios, Automático | 8.2 litros | F o D WSS-M2C202-B semisintético para transmisiones automáticas | ||||||
| Caja de cambios, Automático | 8,2 litros | Dexron III para transmisiones automáticas | |||||||
| 4GC | Caja de cambios, Automático | 8.2 litros | F o D WSS-M2C202-B semisintético para transmisiones automáticas | ||||||
| Caja de cambios, Automático | 8,2 litros | Dexron III para transmisiones automáticas | |||||||
| 4GD | Caja de cambios, Automático | 8.2 litros | F o D WSS-M2C202-B semisintético para transmisiones automáticas | ||||||
| 4HA | Caja de cambios, Automático | 8.2 litros | F o D WSS-M2C202-B semisintético para transmisiones automáticas | ||||||
| 4HB | Caja de cambios, Automático | 8.2 litros | F o D WSS-M2C202-B semisintético para transmisiones automáticas | ||||||
| 4EA | Caja de cambios, Automático | 8.2 litros | Dexron III, MOPAR ATF +3 o +4, F o D Mercon V, MB 236.6/7/10/12, VW G 052 162 semisintético para transmisiones automáticas | ||||||
| 4AB | Caja de cambios, Manual | 1.25 litros | SAE 75W-90 sintético para transmisiones manuales | ||||||
| Caja de cambios, Manual | 1,25 litros | API GL-5, SAE 75W90 fluido de transmisión semisintético | |||||||
| Caja de cambios, Manual | 1,45,2 litros | API GL-5, SAE 80W90 aceite de engranaje hipoide | |||||||
| 4BA | Caja de cambios, Manual | 1.25 litros | SAE 75W-90 sintético para transmisiones manuales | ||||||
| Caja de cambios, Manual | 1,25 litros | API GL-5, SAE 75W90 fluido de transmisión semisintético | |||||||
| Caja de cambios, Manual | 1,45,2 litros | API GL-5, SAE 80W90 aceite de engranaje hipoide | |||||||
| 4CA | Caja de cambios, Manual | 1.25 litros | SAE 75W-90 sintético para transmisiones manuales | ||||||
| Caja de cambios, Manual | 1,25 litros | API GL-5, SAE 75W90 fluido de transmisión semisintético | |||||||
| Caja de cambios, Manual | 1,45,2 litros | API GL-5, SAE 80W90 aceite de engranaje hipoide | |||||||
| 4CC | Caja de cambios, Manual | 1.25 litros | SAE 75W-90 sintético para transmisiones manuales | ||||||
| Caja de cambios, Manual | 1,25 litros | API GL-5, SAE 75W90 fluido de transmisión semisintético | |||||||
| 4DA | Caja de cambios, Manual | 1.25 litros | SAE 75W-90 sintético para transmisiones manuales | ||||||
| Caja de cambios, Manual | 1,25 litros | API GL-5, SAE 75W90 fluido de transmisión semisintético | |||||||
| 4BC | Caja de cambios, Manual | 1,25 litros | API GL-5, SAE 75W90 fluido de transmisión semisintético | ||||||
| 4FB | Caja de cambios, Manual | 1,25 litros | API GL-5, SAE 75W90 fluido de transmisión semisintético | ||||||
Transit 1.6 1986-1988-1986-1988 |
|||||||||
| Motor | Solicitud | Volumen de aceite (l.) | Aceite recomendado | ||||||
| 4RB | Caja de cambios, Manual | 1,25 litros | API GL-5, SAE 75W90 fluido de transmisión semisintético | ||||||
| LAT | Caja de cambios, Manual | 1,25 litros | API GL-5, SAE 75W90 fluido de transmisión semisintético | ||||||
